Florida Units 243, 102, 219 and 240 Here Comes Spring STaC

Saturday Afternoon, March 12, 2016
9 Clubs Participating, 121.0 Tables in Play

Saturday Afternoon Championship Pairs Overalls
Saturday Afternoon Open Pairs Overalls
Saturday Afternoon 0-1500 Pairs Overalls
Saturday Afternoon 0-500 Pairs Overalls
Saturday Afternoon 0-100 Pairs Overalls

Saturday Afternoon Championship Pairs Session Awards
Saturday Afternoon Open Pairs Session Awards
Saturday Afternoon 0-1500 Pairs Session Awards
Saturday Afternoon 0-500 Pairs Session Awards
Saturday Afternoon 0-100 Pairs Session Awards

Vero Beach Bridge Center Results
Ft Lauderdale Bridge Club Results
Pompano Beach Duplicate Bridge Club Results
Wickham Park Senior Center Results
Bonaventure Duplicate Bridge Club Results
The In-Between Duplicate Bridge Club Results
Hollywood Bridge Club Results

The Winning Finesse Results

Quick Tricks Friendly Gay Duplicate Bridge Results (0-1500)

The In-Between Duplicate Bridge Club Results (0-500)

Ft Lauderdale Bridge Club Results (0-100)

Saturday Afternoon STaC Masterpoints Won
Total STaC Masterpoints Won (through Saturday Afternoon)


Saturday Afternoon Championship Pairs - 87.0 Tables

MPsABCNamesScore
15.05
1
1

Ned ROSENTHAL - Donald J. TONER; Pompano Beach DBC69.07%
11.29
2


Harold Phillips - Thomas Allan; Wickham Park Senior Cntr66.88%
8.47
3


Robert Schives - Priscilla Knox; Vero Beach Bridge Center66.67%
6.35
4
2

Alyce Levy - Lois Lapidus; Hollywood Bridge Club64.87%
4.76
5


Jamie Portell - Susan Mayo; Vero Beach Bridge Center63.79%
3.57
6


Sanford Weinger - T Fitzsimmons; Bonaventure DBC60.71%
4.60
7
3

Betty Williams - Jack Baima; Wickham Park Senior Cntr60.26%
2.01
8


R Debra Fream - Ulla Woolhiser; Bonaventure DBC60.12%
3.45
9
4

Judy Steinberg - Gerald Gold; Hollywood Bridge Club59.90%
2.59
10
5

Judith Dickinson - Mary Woodrow; Wickham Park Senior Cntr59.83%
1.59
11


Don Weiner - David Babcock; Ft Lauderdale Bridge Club59.52%
1.25
12


Jack Jones - Robert Ramos; Ft Lauderdale Bridge Club59.23%
1.16
13


David Pettit - Bill Kurz; Wickham Park Senior Cntr59.19%
2.16
14


Shelly SALVI - Milton JACOBS; Pompano Beach DBC58.65%
4.13
15
6
1
Lorie Heiberger - Glennon McBride; Vero Beach Bridge Center58.53%
1.78
16
7

Joan Wainberg - Larry Wainberg; Hollywood Bridge Club58.24%
1.32
17
8

Selna Freedman - Arlene Draizin; Hollywood Bridge Club58.14%
3.10
9
2
Don Carr - Polly Webb; The In-Between DBC57.64%
1.38
10

William McClure - Elaine McClure; The In-Between DBC57.18%
2.06
11

Robert Jacob - Barry Singer; Bonaventure DBC56.76%
2.32

3
Edward Oakes - Elliot Feiner; Bonaventure DBC56.20%
1.74

4
Brian Fisher - Flo Fisher; Vero Beach Bridge Center56.15%
1.31

5
Esta Dansky - Gladys Farbish; Bonaventure DBC55.18%
0.98

6
Clarice Bone - Joyce Stromberg; Wickham Park Senior Cntr55.13%

Return to Top


Saturday Afternoon Open Pairs - 4.0 Tables

MPsABCNamesScore
2.63
1


Dorothy Schieber - Naomi Ellis; The Winning Finesse60.12%
1.97
2


Carole Hollamby - Martha McGhee; The Winning Finesse58.93%
1.58
3
1

Maxie Cinnamon - Billie Barnby; The Winning Finesse57.74%
1.19
2

Gloria Soloven - Judy Hasan; The Winning Finesse50.00%

Return to Top


Saturday Afternoon 0-1500 Pairs - 15.0 Tables

MPsABCNamesScore
2.81
1
1

Brian Shiels - Nancy LaFontaine; Quick Tricks DB63.53%
2.11
2


Bill Nussbaum - Marie-Alice Fombrun; Quick Tricks DB60.73%
1.58
3


Lloyd McClelland - Jane Roeser; Quick Tricks DB58.33%
1.48
4
2
1
Wadid Halaka - Nancy Neiman; Quick Tricks DB57.75%
1.11
5
3
2
Jim DeRasmo - Paul O'Brien; Quick Tricks DB57.58%
0.83
6
4
3
Tracey Tordella - Daniel Tordella; Quick Tricks DB57.27%
0.62
5

Marcie Avrith - Joan Stulginskas; Quick Tricks DB56.44%
0.57
6
4
Duke Lohr - Billie Grieb; Quick Tricks DB55.22%
0.43

5
Joanne Melville - David Witz; Quick Tricks DB53.41%

Return to Top


Saturday Afternoon 0-500 Pairs - 11.0 Tables

MPsABCNamesScore
1.97
1


Barbara Madden - David Wagner; The In-Between DBC62.80%
1.56
2
1

Louis Marquet - Carolou Marquet; The In-Between DBC60.42%
1.17
3
2
1
Lois Heasley - Don Heasley; The In-Between DBC59.82%
0.88
4
3

Joan Sinder - Renae Baker; The In-Between DBC56.25%
0.62
5


Jan Lazar - Ann R Friedman; The In-Between DBC55.65%
0.79
6/7
4/5
2
Judy Colby - Gail Goldrath; The In-Between DBC55.06%
0.58
6/7
4/5

Jean Joanne Perrino - Yvonne Dougherty; The In-Between DBC55.06%
0.59

3
Brian Jones - Katherine Jones; The In-Between DBC52.98%

Return to Top


Saturday Afternoon 0-100 Pairs - 4.0 Tables

MPsABCNamesScore
1.05
1


Gary Snyder - Jeanne Snyder; Ft Lauderdale Bridge Club59.03%
0.79
2


Diane Tomasino - Don Tomasino; Ft Lauderdale Bridge Club53.47%
0.91
3
1

Judee Shupe - Tammy Keinan; Ft Lauderdale Bridge Club52.78%
0.68
2

Marilyn Silverman - Roberta Weiss; Ft Lauderdale Bridge Club50.69%

Return to Top


Sat Aft Championship Only Session

Section E North-South

MPsABCNamesScore
1.59
1


Robert Schives - Priscilla Knox; Vero Beach Bridge Center66.67%
1.11
2


Linda McGarry - David Bardes; Vero Beach Bridge Center55.65%
0.91
3
1
1
Larry Heide - Kathleen Sullivan; Vero Beach Bridge Center53.57%
0.55
2/3
2/3
Walter Brewer - Norma Greely; Vero Beach Bridge Center44.94%
0.55
2/3
2/3
John Hughes - Toni Brower; Vero Beach Bridge Center44.94%

Section E East-West

MPsABCNamesScore
1.59
1


George Bleskachek - Jill Bleskachek; Vero Beach Bridge Center58.04%
1.11
2
1
1
Barbara Harty - Nona Rae Franson; Vero Beach Bridge Center52.68%
0.80
3


Gerry Vaughn - Claudia Haller; Vero Beach Bridge Center50.89%
0.60
2

Maureen O'Brien - Leslie Phelps; Vero Beach Bridge Center50.60%

Section F North-South

MPsABCNamesScore
1.69
1


Jamie Portell - Susan Mayo; Vero Beach Bridge Center63.79%
1.18
2
1
1
Brian Fisher - Flo Fisher; Vero Beach Bridge Center56.15%
0.85
3
2

John McClenathan - Sandra Gross; Vero Beach Bridge Center54.51%
0.48

2
Beverly Sparrow - Sheryl Alexander; Vero Beach Bridge Center49.95%

Section F East-West

MPsABCNamesScore
1.69
1
1
1
Lorie Heiberger - Glennon McBride; Vero Beach Bridge Center58.53%
1.18
2
2
2
Della Morris - Marilyn Cance; Vero Beach Bridge Center55.01%
0.85
3
3

Peter Snell - Joan Henderson; Vero Beach Bridge Center53.09%

Section A North-South

MPsABCNamesScore
1.59
1


Don Weiner - David Babcock; Ft Lauderdale Bridge Club59.52%
1.11
2


Jack Jones - Robert Ramos; Ft Lauderdale Bridge Club59.23%
0.80
3


James Willenborg - Irma Willenborg; Ft Lauderdale Bridge Club55.36%

Section A East-West

MPsABCNamesScore
1.59
1
1

Nancy Fillmore - Mike Deegan; Ft Lauderdale Bridge Club55.65%
1.11
2


Martin Feinroth - Peter Jargowsky; Ft Lauderdale Bridge Club53.87%
0.80
3


Michel Nadeau - Nicole Thibault; Ft Lauderdale Bridge Club53.57%

Section A North-South

MPsABCNamesScore
2.16
1


Shelly SALVI - Milton JACOBS; Pompano Beach DBC58.65%
1.51
2


Sudhakar BHATT - Judith BARASH; Pompano Beach DBC57.85%
1.08
3


Boots LENOX - David KELTNER; Pompano Beach DBC55.45%
0.76
4


Sanford ROBBINS - Maria FROHLICH; Pompano Beach DBC54.17%
0.98
5
1
1
William COBB - Victoria COBB; Pompano Beach DBC53.69%
0.69
2

Yolaine NEWMAN - Joe Tauber; Pompano Beach DBC49.68%
0.48

2
Susan PYNER - David PYNER; Pompano Beach DBC48.88%

Section A East-West

MPsABCNamesScore
2.16
1
1

Ned ROSENTHAL - Donald J. TONER; Pompano Beach DBC69.07%
1.51
2


Kenneth WAGNER - Charles LAVARINI; Pompano Beach DBC58.01%
1.08
3


Edith DENENBERG - Bernard Sachs; Pompano Beach DBC57.69%
0.85
4
2
1
Ronald SCHWARTZ - Barbara SCHWARTZ; Pompano Beach DBC54.97%
0.61
5
3

Mark SAVEDOFF - Steve HUDSON; Pompano Beach DBC53.85%
0.43
4

Sandy JUHANSOO - Joan GASPARRO; Pompano Beach DBC50.16%
0.55

2
Louise Blouin - Michel Blouin; Pompano Beach DBC47.76%

Section A

MPsABCNamesScore
2.81
1


Harold Phillips - Thomas Allan; Wickham Park Senior Cntr66.88%
1.97
2
1

Betty Williams - Jack Baima; Wickham Park Senior Cntr60.26%
1.41
3
2

Judith Dickinson - Mary Woodrow; Wickham Park Senior Cntr59.83%
0.98
4


David Pettit - Bill Kurz; Wickham Park Senior Cntr59.19%
0.84
5
3
1
Clarice Bone - Joyce Stromberg; Wickham Park Senior Cntr55.13%
0.47
6


Alan Owiesny - Linda James; Wickham Park Senior Cntr54.70%
0.47
7
4

Jean Edmundson - Tina Conner; Wickham Park Senior Cntr53.63%
0.35
8


Peter Yeaton - Elaine Edgeton; Wickham Park Senior Cntr52.14%
0.59
5
2
Pam Livingston - Casey Holscher; Wickham Park Senior Cntr49.36%
0.42

3
Claudia Dubin - Maria Seemer; Wickham Park Senior Cntr48.08%

Section A North-South

MPsABCNamesScore
2.06
1


Sanford Weinger - T Fitzsimmons; Bonaventure DBC60.71%
1.44
2


R Debra Fream - Ulla Woolhiser; Bonaventure DBC60.12%
1.03
3


Dale Kelleher - William Rauld; Bonaventure DBC55.23%
1.10
4/5
1
1
Esta Dansky - Gladys Farbish; Bonaventure DBC55.18%
0.57
4/5


Doris Lawrence - Joan Gowder; Bonaventure DBC55.18%
0.77
2

Beverly Candlish - Linda Drapkin; Bonaventure DBC53.69%
0.55
3
2
Anita Garbar - Harvey Garbar; Bonaventure DBC46.85%

Section A East-West

MPsABCNamesScore
2.06
1
1

Robert Jacob - Barry Singer; Bonaventure DBC56.76%
1.44
2
2
1
Edward Oakes - Elliot Feiner; Bonaventure DBC56.20%
1.03
3
3

J R Sanford - Tj Singer; Bonaventure DBC54.58%
0.72
4
4

Lynda Patten - Jean Boyd; Bonaventure DBC54.41%
0.41
5


Jerome Sherer - Susan Rosenberg; Bonaventure DBC53.69%
0.55

2
Joan Hayet - Saralee Price; Bonaventure DBC51.61%

Section A North-South

MPsABCNamesScore
1.97
1
1
1
Don Carr - Polly Webb; The In-Between DBC57.64%
1.38
2
2

William McClure - Elaine McClure; The In-Between DBC57.18%
0.99
3


Alice Wile - Joy LeVee; The In-Between DBC56.02%
0.69
4


Pat Lamb - Betty Price; The In-Between DBC55.56%
0.52
3

Jim Pivarski - Mary Lou Vermerris; The In-Between DBC50.46%
0.48

2
Marion Tillack - Rita Marinho; The In-Between DBC48.61%

Section A East-West

MPsABCNamesScore
1.97
1
1

Jim Stahl - Linda Stahl; The In-Between DBC56.71%
1.38
2
2
1
Burt Meyers - Karin Meyers; The In-Between DBC54.63%
0.99
3
3
2
Hugh Cleland - Bill Mitchell; The In-Between DBC52.78%
0.69
4


Ruth Haspel - Arlene Fisher; The In-Between DBC51.62%

Section A North-South

MPsABCNamesScore
1.88
1
1

Alyce Levy - Lois Lapidus; Hollywood Bridge Club64.87%
1.32
2
2

Selna Freedman - Arlene Draizin; Hollywood Bridge Club58.14%
0.94
3


Elaine Shapiro - Eve Morton; Hollywood Bridge Club56.13%
0.66
4


Dianne Shaffer - Ben Yadgaroff; Hollywood Bridge Club51.67%

Section A East-West

MPsABCNamesScore
1.88
1
1

Judy Steinberg - Gerald Gold; Hollywood Bridge Club59.90%
1.32
2
2

Bunny Jaffe - Nancy Rachman; Hollywood Bridge Club55.97%
0.94
3


Zita Lechter - Esther de Perczek; Hollywood Bridge Club55.40%
0.74
4
3
1
Joe Irom - Robert Jaffe; Hollywood Bridge Club51.11%
0.41
4

Roslyn Frieberg - Jean Warner; Hollywood Bridge Club46.80%
0.52

2
Hanni Frank - Joy Rosenbloom; Hollywood Bridge Club45.38%

Section B North-South

MPsABCNamesScore
1.78
1
1

Judith Kalkstein - Siegfried Kalkstein; Hollywood Bridge Club56.63%
1.25
2


Jennifer Swimmer - Andrew Tylman; Hollywood Bridge Club54.49%
0.89
3
2

Sy Somerstein - Helen Somerstein; Hollywood Bridge Club52.29%
0.62
4


Bob Farmer - Don Faskow; Hollywood Bridge Club51.03%
0.59

1
Moe Ergas - Judith Korsun; Hollywood Bridge Club48.45%

Section B East-West

MPsABCNamesScore
1.78
1
1

Joan Wainberg - Larry Wainberg; Hollywood Bridge Club58.24%
1.25
2
2

Leroy Raffel - Shankey Raffel; Hollywood Bridge Club55.88%
0.89
3


Gene Petrey - Sedat Nassi; Hollywood Bridge Club55.23%
0.62
4
3

Donna Smith - John Mincher; Hollywood Bridge Club53.27%
0.64

1
Mario Bacal - Moises Ghitelman; Hollywood Bridge Club52.73%

Return to Top


Sat Aft Open Pairs Only Session

Section A

MPsABCNamesScore
1.69
1


Dorothy Schieber - Naomi Ellis; The Winning Finesse60.12%
1.18
2


Carole Hollamby - Martha McGhee; The Winning Finesse58.93%
0.91
3
1

Maxie Cinnamon - Billie Barnby; The Winning Finesse57.74%
0.64
2

Gloria Soloven - Judy Hasan; The Winning Finesse50.00%
0.59

1
Betty Vermillion - Stephanie Nagelsen; The Winning Finesse38.10%

Return to Top


Sat Aft 0-1500 Pairs Only Session

Section B North-South

MPsABCNamesScore
1.41
1


Bill Nussbaum - Marie-Alice Fombrun; Quick Tricks DB60.73%
0.99
2


Lloyd McClelland - Jane Roeser; Quick Tricks DB58.33%
0.89
3
1
1
Wadid Halaka - Nancy Neiman; Quick Tricks DB57.75%
0.62
4
2

Marcie Avrith - Joan Stulginskas; Quick Tricks DB56.44%
0.28
5


Neville Muschett - Peggy Muschett; Quick Tricks DB52.39%
0.45
6
3
2
Celine Boucher - Jacques Landry; Quick Tricks DB52.14%
0.31
4

Marty McClain - Kenn Esbin; Quick Tricks DB51.70%

Section B East-West

MPsABCNamesScore
1.41
1
1

Brian Shiels - Nancy LaFontaine; Quick Tricks DB63.53%
0.99
2
2
1
Jim DeRasmo - Paul O'Brien; Quick Tricks DB57.58%
0.71
3
3
2
Tracey Tordella - Daniel Tordella; Quick Tricks DB57.27%
0.49
4
4
3
Duke Lohr - Billie Grieb; Quick Tricks DB55.22%
0.28
5
5

Joanne Melville - David Witz; Quick Tricks DB53.41%
0.24
6


Carey Brown - Bob Gordon; Quick Tricks DB52.84%

Return to Top


Sat Aft 0-500 Pairs Only Session

Section C North-South

MPsABCNamesScore
0.98
1
1
1
Lois Heasley - Don Heasley; The In-Between DBC59.82%
0.69
2
2

Joan Sinder - Renae Baker; The In-Between DBC56.25%
0.49
3


Jan Lazar - Ann R Friedman; The In-Between DBC55.65%
0.37
4/5
3/4
2
Judy Colby - Gail Goldrath; The In-Between DBC55.06%
0.33
4/5
3/4

Jean Joanne Perrino - Yvonne Dougherty; The In-Between DBC55.06%

Section C East-West

MPsABCNamesScore
0.98
1


Barbara Madden - David Wagner; The In-Between DBC62.80%
0.74
2
1

Louis Marquet - Carolou Marquet; The In-Between DBC60.42%
0.52
3
2

Isabella Wagner - Barb Raphael; The In-Between DBC54.46%
0.37
4
3

Dot Boulia - Larry Boulia; The In-Between DBC53.57%
0.49

1
Brian Jones - Katherine Jones; The In-Between DBC52.98%

Return to Top


Sat Aft 0-100 Pairs Only Session

Section D

MPsABCNamesScore
0.68
1


Gary Snyder - Jeanne Snyder; Ft Lauderdale Bridge Club59.03%
0.48
2


Diane Tomasino - Don Tomasino; Ft Lauderdale Bridge Club53.47%
0.56
3
1

Judee Shupe - Tammy Keinan; Ft Lauderdale Bridge Club52.78%
0.45
2
1
Marilyn Silverman - Roberta Weiss; Ft Lauderdale Bridge Club50.69%
0.32

2
David Kupperman - Robin Kupperman; Ft Lauderdale Bridge Club46.53%

Return to Top


 
 
 
  EVENT:Sat Aft Championship     |SESSION:Only         |SECTION: E N-S
  ------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
  DATE:March 12, 2016     |SANCTION:ST1603055 | 03/18/2016 04:18|EVENT CODE:17OP
  ---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
  CITY:Varfious        |RATING:STAC, CLUB:105346            |MOVEMENT:MITCHELL
  ------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
  AVE:   50.0 |TOP:   6 |MP LIMITS:None/2000/750  |TOURN:Unit 243/102/219/240 STaC
  ------------ --------- ------------------------- -------------------------------
  PAIRS IN STRAT A=7/B=5/C=4                       ,---,-----------------,-------------------------,---------,
  -------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |Final    |
  No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Percent|Awards   |
  ------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- --------- 
   1 Walter Brewer          Norma Greely             C   .     .     .   |   .    2/3   2/3    44.94  0.55(SB)
   2 Sue Weller             Gloria Sinni             B   .     .     .   |   .     .     .     39.88          
   3 Robert Schives         Priscilla Knox           A   3     .     .   |   1     .     .     66.67  8.47(OA)
   4 P Kaytee Losche        Louis Goodman            C   .     .     .   |   .     .     .     44.35          
   5 Larry Heide            Kathleen Sullivan        C   .     .     .   |   3     1     1     53.57  0.91(SB)
   6 Linda McGarry          David Bardes             A   .     .     .   |   2     .     .     55.65  1.11(SA)
   7 John Hughes            Toni Brower              C   .     .     .   |   .    2/3   2/3    44.94  0.55(SB)
                                            Totals                                            350.00
 
 
 
  EVENT:Sat Aft Championship     |SESSION:Only         |SECTION: E E-W
  ------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
  DATE:March 12, 2016     |SANCTION:ST1603055 | 03/18/2016 04:18|EVENT CODE:17OP
  ---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
  CITY:Varfious        |RATING:STAC, CLUB:105346            |MOVEMENT:MITCHELL
  ------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
  AVE:   50.0 |TOP:   6 |MP LIMITS:None/2000/750  |TOURN:Unit 243/102/219/240 STaC
  ------------ --------- ------------------------- -------------------------------
  PAIRS IN STRAT A=7/B=4/C=3                       ,---,-----------------,-------------------------,---------,
  -------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |Final    |
  No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Percent|Awards   |
  ------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- --------- 
   1 Roger Squire           Gay Squire               C   .     .     .   |   .     .     .     50.00          
   2 Gerry Vaughn           Claudia Haller           A   .     .     .   |   3     .     .     50.89  0.80(SA)
   3 Maureen O'Brien        Leslie Phelps            B   .     .     .   |   .     2     .     50.60  0.60(SB)
   4 Barbara Harty          Nona Rae Franson         C   .     .     .   |   2     1     1     52.68  1.11(SA)
   5 Susan Sheehan          Paul Donaghy             A   .     .     .   |   .     .     .     49.70          
   6 George Bleskachek      Jill Bleskachek          A   .     .     .   |   1     .     .     58.04  1.59(SA)
   7 Linda Bouton           Barbara Maffei           C   .     .     .   |   .     .     .     38.10          
                                            Totals                                            350.01
   RESULTS OF BOARD 1
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
           50    1.50   4.50 1-Brewer-Greely vs 1-Squire-Squire
          170    0.00   6.00 2-Weller-Sinni vs 3-O'Brien-Phelps
    100          3.00   3.00 3-Schives-Knox vs 5-Sheehan-Donaghy
    130          4.00   2.00 4-Losche-Goodman vs 7-Bouton-Maffei
    140          5.00   1.00 5-Heide-Sullivan vs 2-Vaughn-Haller
    150          6.00   0.00 6-McGarry-Bardes vs 4-Harty-Franson
           50    1.50   4.50 7-Hughes-Brower vs 6-Bleskachek-Bleskachek
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 2
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          140    2.50   3.50 1-Brewer-Greely vs 1-Squire-Squire
     50          5.00   1.00 2-Weller-Sinni vs 3-O'Brien-Phelps
    620          6.00   0.00 3-Schives-Knox vs 5-Sheehan-Donaghy
          170    1.00   5.00 4-Losche-Goodman vs 7-Bouton-Maffei
          100    4.00   2.00 5-Heide-Sullivan vs 2-Vaughn-Haller
          200    0.00   6.00 6-McGarry-Bardes vs 4-Harty-Franson
          140    2.50   3.50 7-Hughes-Brower vs 6-Bleskachek-Bleskachek
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 3
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    450          5.00   1.00 1-Brewer-Greely vs 1-Squire-Squire
    420          3.00   3.00 2-Weller-Sinni vs 3-O'Brien-Phelps
           50    0.00   6.00 3-Schives-Knox vs 5-Sheehan-Donaghy
    230          2.00   4.00 4-Losche-Goodman vs 7-Bouton-Maffei
    450          5.00   1.00 5-Heide-Sullivan vs 2-Vaughn-Haller
    170          1.00   5.00 6-McGarry-Bardes vs 4-Harty-Franson
    450          5.00   1.00 7-Hughes-Brower vs 6-Bleskachek-Bleskachek
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 4
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    650          4.50   1.50 1-Brewer-Greely vs 1-Squire-Squire
    620          1.00   5.00 2-Weller-Sinni vs 3-O'Brien-Phelps
    650          4.50   1.50 3-Schives-Knox vs 5-Sheehan-Donaghy
    620          1.00   5.00 4-Losche-Goodman vs 7-Bouton-Maffei
    650          4.50   1.50 5-Heide-Sullivan vs 2-Vaughn-Haller
    650          4.50   1.50 6-McGarry-Bardes vs 4-Harty-Franson
    620          1.00   5.00 7-Hughes-Brower vs 6-Bleskachek-Bleskachek
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 5
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          110    4.00   2.00 1-Brewer-Greely vs 7-Bouton-Maffei
          200    0.00   6.00 2-Weller-Sinni vs 2-Vaughn-Haller
          110    4.00   2.00 3-Schives-Knox vs 4-Harty-Franson
          180    1.00   5.00 4-Losche-Goodman vs 6-Bleskachek-Bleskachek
          110    4.00   2.00 5-Heide-Sullivan vs 1-Squire-Squire
          110    4.00   2.00 6-McGarry-Bardes vs 3-O'Brien-Phelps
          110    4.00   2.00 7-Hughes-Brower vs 5-Sheehan-Donaghy
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 6
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          630    3.50   2.50 1-Brewer-Greely vs 7-Bouton-Maffei
          650    1.00   5.00 2-Weller-Sinni vs 2-Vaughn-Haller
          600    5.00   1.00 3-Schives-Knox vs 4-Harty-Franson
          200    6.00   0.00 4-Losche-Goodman vs 6-Bleskachek-Bleskachek
          630    3.50   2.50 5-Heide-Sullivan vs 1-Squire-Squire
          650    1.00   5.00 6-McGarry-Bardes vs 3-O'Brien-Phelps
          650    1.00   5.00 7-Hughes-Brower vs 5-Sheehan-Donaghy
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 7
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    680          3.00   3.00 1-Brewer-Greely vs 7-Bouton-Maffei
          100    0.00   6.00 2-Weller-Sinni vs 2-Vaughn-Haller
   1430          6.00   0.00 3-Schives-Knox vs 4-Harty-Franson
    680          3.00   3.00 4-Losche-Goodman vs 6-Bleskachek-Bleskachek
    680          3.00   3.00 5-Heide-Sullivan vs 1-Squire-Squire
    680          3.00   3.00 6-McGarry-Bardes vs 3-O'Brien-Phelps
    680          3.00   3.00 7-Hughes-Brower vs 5-Sheehan-Donaghy
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 8
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    200          4.00   2.00 1-Brewer-Greely vs 7-Bouton-Maffei
           50    1.50   4.50 2-Weller-Sinni vs 2-Vaughn-Haller
    450          6.00   0.00 3-Schives-Knox vs 4-Harty-Franson
          100    0.00   6.00 4-Losche-Goodman vs 6-Bleskachek-Bleskachek
    170          3.00   3.00 5-Heide-Sullivan vs 1-Squire-Squire
    420          5.00   1.00 6-McGarry-Bardes vs 3-O'Brien-Phelps
           50    1.50   4.50 7-Hughes-Brower vs 5-Sheehan-Donaghy
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 9
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    420          3.00   3.00 1-Brewer-Greely vs 6-Bleskachek-Bleskachek
          100    0.00   6.00 2-Weller-Sinni vs 1-Squire-Squire
    420          3.00   3.00 3-Schives-Knox vs 3-O'Brien-Phelps
    420          3.00   3.00 4-Losche-Goodman vs 5-Sheehan-Donaghy
    420          3.00   3.00 5-Heide-Sullivan vs 7-Bouton-Maffei
    460          6.00   0.00 6-McGarry-Bardes vs 2-Vaughn-Haller
    420          3.00   3.00 7-Hughes-Brower vs 4-Harty-Franson
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 10
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          650    3.00   3.00 1-Brewer-Greely vs 6-Bleskachek-Bleskachek
         1100    0.00   6.00 2-Weller-Sinni vs 1-Squire-Squire
          630    6.00   0.00 3-Schives-Knox vs 3-O'Brien-Phelps
          650    3.00   3.00 4-Losche-Goodman vs 5-Sheehan-Donaghy
          650    3.00   3.00 5-Heide-Sullivan vs 7-Bouton-Maffei
          650    3.00   3.00 6-McGarry-Bardes vs 2-Vaughn-Haller
          650    3.00   3.00 7-Hughes-Brower vs 4-Harty-Franson
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 11
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
           90    2.50   3.50 1-Brewer-Greely vs 6-Bleskachek-Bleskachek
          100    1.00   5.00 2-Weller-Sinni vs 1-Squire-Squire
           50    4.00   2.00 3-Schives-Knox vs 3-O'Brien-Phelps
      PASS       5.00   1.00 4-Losche-Goodman vs 5-Sheehan-Donaghy
          130    0.00   6.00 5-Heide-Sullivan vs 7-Bouton-Maffei
    100          6.00   0.00 6-McGarry-Bardes vs 2-Vaughn-Haller
           90    2.50   3.50 7-Hughes-Brower vs 4-Harty-Franson
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 12
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          100    1.00   5.00 1-Brewer-Greely vs 6-Bleskachek-Bleskachek
    180          4.00   2.00 2-Weller-Sinni vs 1-Squire-Squire
     50          2.00   4.00 3-Schives-Knox vs 3-O'Brien-Phelps
    120          3.00   3.00 4-Losche-Goodman vs 5-Sheehan-Donaghy
    630          6.00   0.00 5-Heide-Sullivan vs 7-Bouton-Maffei
          110    0.00   6.00 6-McGarry-Bardes vs 2-Vaughn-Haller
    600          5.00   1.00 7-Hughes-Brower vs 4-Harty-Franson
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 13
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          600    2.00   4.00 1-Brewer-Greely vs 5-Sheehan-Donaghy
          150    4.00   2.00 2-Weller-Sinni vs 7-Bouton-Maffei
          600    2.00   4.00 3-Schives-Knox vs 2-Vaughn-Haller
          630    0.00   6.00 4-Losche-Goodman vs 4-Harty-Franson
          110    5.00   1.00 5-Heide-Sullivan vs 6-Bleskachek-Bleskachek
    300          6.00   0.00 6-McGarry-Bardes vs 1-Squire-Squire
