Florida Units 243, 102, 219 and 240 Here Comes Spring STaC

Wednesday Morning, March 9, 2016
1 Club Participating, 16.0 Tables in Play

Wednesday Morning 0-500 Pairs Overalls

Wednesday Morning 0-500 Pairs Session Awards

Vero Beach Bridge Center Results (0-500)

Wednesday Morning STaC Masterpoints Won
Total STaC Masterpoints Won (through Wednesday Morning)


Wednesday Morning 0-500 Pairs - 16.0 Tables

MPsABCNamesScore
2.44
1


Wayne Decker - James Flagg; Vero Beach Bridge Center71.43%
1.83
2
1

Betty Marsh - Kurt Ramig; Vero Beach Bridge Center63.99%
1.37
3


Barry Rowles - William Baum; Vero Beach Bridge Center60.42%
1.37
4
2

Lois Crossland - Beverly Quirk; Vero Beach Bridge Center59.52%
0.90
5/6
3/4

Nancy Medley - John Medley; Vero Beach Bridge Center59.23%
1.28
5/6
3/4
1
Stanley Allen - Marcel Jacques; Vero Beach Bridge Center59.23%
0.96
5
2
Robert Middleman - Thomas McManus; Vero Beach Bridge Center58.63%
0.46
6

John Symonds - Thomas Johnson; Vero Beach Bridge Center55.95%
0.72

3
Donald Marshall - Joe Burke; Vero Beach Bridge Center49.40%
0.54

4
Frank Marston - James O'Neil; Vero Beach Bridge Center48.51%

Return to Top


Wed Morn 0-500 Pairs Only Session

Section B North-South

ABCNamesScore
1
1

Betty Marsh - Kurt Ramig; Vero Beach Bridge Center63.99%
2
2

Nancy Medley - John Medley; Vero Beach Bridge Center59.23%
3


Thomas Cadden - Joan Cadden; Vero Beach Bridge Center56.55%

3
1
Donald Marshall - Joe Burke; Vero Beach Bridge Center49.40%


2
Betty Polk - Neva Crosby; Vero Beach Bridge Center46.73%

Section B East-West

ABCNamesScore
1
1

Lois Crossland - Beverly Quirk; Vero Beach Bridge Center59.52%
2
2

Robert Middleman - Thomas McManus; Vero Beach Bridge Center58.63%
3


Donna Pottle - Constance Torrance; Vero Beach Bridge Center52.08%

Section C North-South

ABCNamesScore
1


Wayne Decker - James Flagg; Vero Beach Bridge Center71.43%
2


Larry Heide - Kathleen Sullivan; Vero Beach Bridge Center55.65%
3


Sheryl Alexander - Bonnie Davis; Vero Beach Bridge Center55.06%

1

Susan Wright - Robert Thompson; Vero Beach Bridge Center50.00%

2
1
Susan Rheinheimer - Robert Rheinheimer; Vero Beach Bridge Center47.92%

Section C East-West

ABCNamesScore
1


Barry Rowles - William Baum; Vero Beach Bridge Center60.42%
2
1
1
Stanley Allen - Marcel Jacques; Vero Beach Bridge Center59.23%
3
2

John Symonds - Thomas Johnson; Vero Beach Bridge Center55.95%


2
Frank Marston - James O'Neil; Vero Beach Bridge Center48.51%

Return to Top


 
 
 
  EVENT:Wed Morn 0-500 Pairs     |SESSION:Only         |SECTION: B N-S
  ------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
  DATE:March 9, 2016      |SANCTION:ST1603055 | 03/15/2016 06:04|EVENT CODE:07L1
  ---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
  CITY:Various         |RATING:STAC, CLUB:105346            |MOVEMENT:MITCHELL
  ------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
  AVE:   50.0 |TOP:   7 |MP LIMITS:500/350/200    |TOURN:Unit 243/102/219/240 STaC
  ------------ --------- ------------------------- -------------------------------
  PAIRS IN STRAT A=8/B=7/C=4                       ,---,-----------------,-------------------------,---------,
  -------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |Final    |
  No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Percent|Awards   |
  ------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- --------- 
   1 Betty Polk             Neva Crosby              C   .     .     .   |   .     .     2     46.73  0.39(SC)
   2 Betty Marsh            Kurt Ramig               B   2     1     .   |   1     1     .     63.99  1.83(OA)
   3 Frank Winders          Beverly Winders          C   .     .     .   |   .     .     .     39.29          
   4 Donald Marshall        Joe Burke                C   .     .     3   |   .     3     1     49.40  0.72(OC)
   5 Nancy Medley           John Medley              B  5/6   3/4    .   |   2     2     .     59.23  0.90(OB)
   6 Robert McBride         John Hilton              B   .     .     .   |   .     .     .     42.26          
   7 Jacqueline Vierling Hu Judy Whittaker           C   .     .     .   |   .     .     .     42.56          
   8 Thomas Cadden          Joan Cadden              A   .     .     .   |   3     .     .     56.55  0.42(SA)
                                            Totals                                            400.01
 
 
 
  EVENT:Wed Morn 0-500 Pairs     |SESSION:Only         |SECTION: B E-W
  ------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
  DATE:March 9, 2016      |SANCTION:ST1603055 | 03/15/2016 06:04|EVENT CODE:07L1
  ---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
  CITY:Various         |RATING:STAC, CLUB:105346            |MOVEMENT:MITCHELL
  ------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
  AVE:   50.0 |TOP:   7 |MP LIMITS:500/350/200    |TOURN:Unit 243/102/219/240 STaC
  ------------ --------- ------------------------- -------------------------------
  PAIRS IN STRAT A=8/B=5/C=1                       ,---,-----------------,-------------------------,---------,
  -------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |Final    |
  No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Percent|Awards   |
  ------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- --------- 
   1 Hoyt Goodrich          Sara Goodrich            A   .     .     .   |   .     .     .     51.19          
   2 Donna Pottle           Constance Torrance       A   .     .     .   |   3     .     .     52.08  0.42(SA)
   3 Carole Giannascoli     Randy Coakley Jr         B   .     .     .   |   .     .     .     47.32          
   4 Robert Middleman       Thomas McManus           C   .     5     2   |   2     2     .     58.63  0.96(OC)
   5 Richard Page           Caroline Hallinan        B   .     .     .   |   .     .     .     50.89          
   6 Judith Alderman        John Glezen              B   .     .     .   |   .     .     .     36.90          
   7 Elsie Rogers           Joseph Davis             A   .     .     .   |   .     .     .     43.45          
   8 Lois Crossland         Beverly Quirk            B   4     2     .   |   1     1     .     59.52  1.37(OB)
                                            Totals                                            399.98
   RESULTS OF BOARD 1
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    100          5.50   1.50 1-Polk-Crosby vs 1-Goodrich-Goodrich
     50          3.00   4.00 2-Marsh-Ramig vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
          110    2.00   5.00 3-Winders-Winders vs 5-Page-Hallinan
    100          5.50   1.50 4-Marshall-Burke vs 7-Rogers-Davis
    100          5.50   1.50 5-Medley-Medley vs 2-Pottle-Torrance
          400    0.00   7.00 6-McBride-Hilton vs 4-Middleman-McManus
          150    1.00   6.00 7-Vierling Huang-Whittaker vs 6-Alderman-Glezen
    100          5.50   1.50 8-Cadden-Cadden vs 8-Crossland-Quirk
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 2
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
     50          4.50   2.50 1-Polk-Crosby vs 1-Goodrich-Goodrich
     50          4.50   2.50 2-Marsh-Ramig vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
          110    2.00   5.00 3-Winders-Winders vs 5-Page-Hallinan
          110    2.00   5.00 4-Marshall-Burke vs 7-Rogers-Davis
    100          6.00   1.00 5-Medley-Medley vs 2-Pottle-Torrance
          110    2.00   5.00 6-McBride-Hilton vs 4-Middleman-McManus
    110          7.00   0.00 7-Vierling Huang-Whittaker vs 6-Alderman-Glezen
          200    0.00   7.00 8-Cadden-Cadden vs 8-Crossland-Quirk
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 3
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          130    2.00   5.00 1-Polk-Crosby vs 1-Goodrich-Goodrich
          130    2.00   5.00 2-Marsh-Ramig vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
    200          6.00   1.00 3-Winders-Winders vs 5-Page-Hallinan
          130    2.00   5.00 4-Marshall-Burke vs 7-Rogers-Davis
          100    5.00   2.00 5-Medley-Medley vs 2-Pottle-Torrance
          130    2.00   5.00 6-McBride-Hilton vs 4-Middleman-McManus
    300          7.00   0.00 7-Vierling Huang-Whittaker vs 6-Alderman-Glezen
          130    2.00   5.00 8-Cadden-Cadden vs 8-Crossland-Quirk
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 4
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          300    0.00   7.00 1-Polk-Crosby vs 8-Crossland-Quirk
    140          5.00   2.00 2-Marsh-Ramig vs 2-Pottle-Torrance
    100          3.00   4.00 3-Winders-Winders vs 4-Middleman-McManus
          100    1.50   5.50 4-Marshall-Burke vs 6-Alderman-Glezen
    150          7.00   0.00 5-Medley-Medley vs 1-Goodrich-Goodrich
    140          5.00   2.00 6-McBride-Hilton vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
          100    1.50   5.50 7-Vierling Huang-Whittaker vs 5-Page-Hallinan
    140          5.00   2.00 8-Cadden-Cadden vs 7-Rogers-Davis
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 5
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          450    1.00   6.00 1-Polk-Crosby vs 8-Crossland-Quirk
          500    0.00   7.00 2-Marsh-Ramig vs 2-Pottle-Torrance
          170    6.00   1.00 3-Winders-Winders vs 4-Middleman-McManus
    100          7.00   0.00 4-Marshall-Burke vs 6-Alderman-Glezen
          420    2.50   4.50 5-Medley-Medley vs 1-Goodrich-Goodrich
          420    2.50   4.50 6-McBride-Hilton vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
          200    5.00   2.00 7-Vierling Huang-Whittaker vs 5-Page-Hallinan
          240    4.00   3.00 8-Cadden-Cadden vs 7-Rogers-Davis
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 6
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          200    3.00   4.00 1-Polk-Crosby vs 8-Crossland-Quirk
          150    5.50   1.50 2-Marsh-Ramig vs 2-Pottle-Torrance
          300    1.00   6.00 3-Winders-Winders vs 4-Middleman-McManus
          200    3.00   4.00 4-Marshall-Burke vs 6-Alderman-Glezen
          200    3.00   4.00 5-Medley-Medley vs 1-Goodrich-Goodrich
          100    7.00   0.00 6-McBride-Hilton vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
          620    0.00   7.00 7-Vierling Huang-Whittaker vs 5-Page-Hallinan
          150    5.50   1.50 8-Cadden-Cadden vs 7-Rogers-Davis
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 7
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    600          6.50   0.50 1-Polk-Crosby vs 7-Rogers-Davis
    150          2.50   4.50 2-Marsh-Ramig vs 1-Goodrich-Goodrich
    150          2.50   4.50 3-Winders-Winders vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
    200          5.00   2.00 4-Marshall-Burke vs 5-Page-Hallinan
    180          4.00   3.00 5-Medley-Medley vs 8-Crossland-Quirk
    130          0.50   6.50 6-McBride-Hilton vs 2-Pottle-Torrance
    130          0.50   6.50 7-Vierling Huang-Whittaker vs 4-Middleman-McManus
    600          6.50   0.50 8-Cadden-Cadden vs 6-Alderman-Glezen
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 8
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    200          4.50   2.50 1-Polk-Crosby vs 7-Rogers-Davis
    800          7.00   0.00 2-Marsh-Ramig vs 1-Goodrich-Goodrich
    200          4.50   2.50 3-Winders-Winders vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
           50    1.50   5.50 4-Marshall-Burke vs 5-Page-Hallinan
           50    1.50   5.50 5-Medley-Medley vs 8-Crossland-Quirk
          100    0.00   7.00 6-McBride-Hilton vs 2-Pottle-Torrance
    140          3.00   4.00 7-Vierling Huang-Whittaker vs 4-Middleman-McManus
    250          6.00   1.00 8-Cadden-Cadden vs 6-Alderman-Glezen
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 9
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    200          6.50   0.50 1-Polk-Crosby vs 7-Rogers-Davis
    200          6.50   0.50 2-Marsh-Ramig vs 1-Goodrich-Goodrich
          110    2.00   5.00 3-Winders-Winders vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
          110    2.00   5.00 4-Marshall-Burke vs 5-Page-Hallinan
          100    4.00   3.00 5-Medley-Medley vs 8-Crossland-Quirk
          170    0.00   7.00 6-McBride-Hilton vs 2-Pottle-Torrance
          110    2.00   5.00 7-Vierling Huang-Whittaker vs 4-Middleman-McManus
           50    5.00   2.00 8-Cadden-Cadden vs 6-Alderman-Glezen
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 10
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          600    4.00   3.00 1-Polk-Crosby vs 6-Alderman-Glezen
          600    4.00   3.00 2-Marsh-Ramig vs 8-Crossland-Quirk
          690    0.00   7.00 3-Winders-Winders vs 2-Pottle-Torrance
          630    1.50   5.50 4-Marshall-Burke vs 4-Middleman-McManus
          600    4.00   3.00 5-Medley-Medley vs 7-Rogers-Davis
          630    1.50   5.50 6-McBride-Hilton vs 1-Goodrich-Goodrich
          210    6.00   1.00 7-Vierling Huang-Whittaker vs 3-Giannascoli-Coakley J
          180    7.00   0.00 8-Cadden-Cadden vs 5-Page-Hallinan
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 11
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    400          4.00   3.00 1-Polk-Crosby vs 6-Alderman-Glezen
    490          6.50   0.50 2-Marsh-Ramig vs 8-Crossland-Quirk
    130          0.50   6.50 3-Winders-Winders vs 2-Pottle-Torrance
    460          5.00   2.00 4-Marshall-Burke vs 4-Middleman-McManus
    490          6.50   0.50 5-Medley-Medley vs 7-Rogers-Davis
    150          2.00   5.00 6-McBride-Hilton vs 1-Goodrich-Goodrich
    130          0.50   6.50 7-Vierling Huang-Whittaker vs 3-Giannascoli-Coakley J
    170          3.00   4.00 8-Cadden-Cadden vs 5-Page-Hallinan
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 12
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          450    3.50   3.50 1-Polk-Crosby vs 6-Alderman-Glezen
          450    3.50   3.50 2-Marsh-Ramig vs 8-Crossland-Quirk
          450    3.50   3.50 3-Winders-Winders vs 2-Pottle-Torrance
          230    6.00   1.00 4-Marshall-Burke vs 4-Middleman-McManus
          480    0.00   7.00 5-Medley-Medley vs 7-Rogers-Davis
     50          7.00   0.00 6-McBride-Hilton vs 1-Goodrich-Goodrich
          450    3.50   3.50 7-Vierling Huang-Whittaker vs 3-Giannascoli-Coakley J
          460    1.00   6.00 8-Cadden-Cadden vs 5-Page-Hallinan
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 13
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    600          0.00   7.00 1-Polk-Crosby vs 5-Page-Hallinan
    690          2.50   4.50 2-Marsh-Ramig vs 7-Rogers-Davis
    720          5.50   1.50 3-Winders-Winders vs 1-Goodrich-Goodrich
    720          5.50   1.50 4-Marshall-Burke vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
    720          5.50   1.50 5-Medley-Medley vs 6-Alderman-Glezen
    690          2.50   4.50 6-McBride-Hilton vs 8-Crossland-Quirk
    660          1.00   6.00 7-Vierling Huang-Whittaker vs 2-Pottle-Torrance
    720          5.50   1.50 8-Cadden-Cadden vs 4-Middleman-McManus
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 14
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
     50          4.00   3.00 1-Polk-Crosby vs 5-Page-Hallinan
     50          4.00   3.00 2-Marsh-Ramig vs 7-Rogers-Davis
          800    0.00   7.00 3-Winders-Winders vs 1-Goodrich-Goodrich
     50          4.00   3.00 4-Marshall-Burke vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
    300          7.00   0.00 5-Medley-Medley vs 6-Alderman-Glezen
          170    1.50   5.50 6-McBride-Hilton vs 8-Crossland-Quirk
    100          6.00   1.00 7-Vierling Huang-Whittaker vs 2-Pottle-Torrance
          170    1.50   5.50 8-Cadden-Cadden vs 4-Middleman-McManus
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 15
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
     50          5.00   2.00 1-Polk-Crosby vs 5-Page-Hallinan
     50          5.00   2.00 2-Marsh-Ramig vs 7-Rogers-Davis
          100    2.00   5.00 3-Winders-Winders vs 1-Goodrich-Goodrich
          140    0.50   6.50 4-Marshall-Burke vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
     50          5.00   2.00 5-Medley-Medley vs 6-Alderman-Glezen
     50          5.00   2.00 6-McBride-Hilton vs 8-Crossland-Quirk
     50          5.00   2.00 7-Vierling Huang-Whittaker vs 2-Pottle-Torrance
          140    0.50   6.50 8-Cadden-Cadden vs 4-Middleman-McManus
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 16
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
           90    1.00   6.00 1-Polk-Crosby vs 4-Middleman-McManus
    200          5.50   1.50 2-Marsh-Ramig vs 6-Alderman-Glezen
           90    1.00   6.00 3-Winders-Winders vs 8-Crossland-Quirk
    300          7.00   0.00 4-Marshall-Burke vs 2-Pottle-Torrance
     90          3.00   4.00 5-Medley-Medley vs 5-Page-Hallinan
           90    1.00   6.00 6-McBride-Hilton vs 7-Rogers-Davis
    100          4.00   3.00 7-Vierling Huang-Whittaker vs 1-Goodrich-Goodrich
    200          5.50   1.50 8-Cadden-Cadden vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 17
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
           50    1.50   5.50 1-Polk-Crosby vs 4-Middleman-McManus
    140          6.50   0.50 2-Marsh-Ramig vs 6-Alderman-Glezen
    110          4.00   3.00 3-Winders-Winders vs 8-Crossland-Quirk
    110          4.00   3.00 4-Marshall-Burke vs 2-Pottle-Torrance
           50    1.50   5.50 5-Medley-Medley vs 5-Page-Hallinan
    110          4.00   3.00 6-McBride-Hilton vs 7-Rogers-Davis
          150    0.00   7.00 7-Vierling Huang-Whittaker vs 1-Goodrich-Goodrich
    140          6.50   0.50 8-Cadden-Cadden vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 18
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          400    3.00   4.00 1-Polk-Crosby vs 4-Middleman-McManus
    100          7.00   0.00 2-Marsh-Ramig vs 6-Alderman-Glezen
          430    1.00   6.00 3-Winders-Winders vs 8-Crossland-Quirk
          170    5.00   2.00 4-Marshall-Burke vs 2-Pottle-Torrance
          180    4.00   3.00 5-Medley-Medley vs 5-Page-Hallinan
     50          6.00   1.00 6-McBride-Hilton vs 7-Rogers-Davis
          430    1.00   6.00 7-Vierling Huang-Whittaker vs 1-Goodrich-Goodrich
          430    1.00   6.00 8-Cadden-Cadden vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 19
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    420          3.50   3.50 1-Polk-Crosby vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
    430          6.00   1.00 2-Marsh-Ramig vs 5-Page-Hallinan
    100          0.00   7.00 3-Winders-Winders vs 7-Rogers-Davis
    200          1.00   6.00 4-Marshall-Burke vs 1-Goodrich-Goodrich
    420          3.50   3.50 5-Medley-Medley vs 4-Middleman-McManus
    420          3.50   3.50 6-McBride-Hilton vs 6-Alderman-Glezen
    420          3.50   3.50 7-Vierling Huang-Whittaker vs 8-Crossland-Quirk
    450          7.00   0.00 8-Cadden-Cadden vs 2-Pottle-Torrance
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 20
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          110    6.00   1.00 1-Polk-Crosby vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
          630    3.00   4.00 2-Marsh-Ramig vs 5-Page-Hallinan
    400          7.00   0.00 3-Winders-Winders vs 7-Rogers-Davis
          600    5.00   2.00 4-Marshall-Burke vs 1-Goodrich-Goodrich
          630    3.00   4.00 5-Medley-Medley vs 4-Middleman-McManus
          660    0.50   6.50 6-McBride-Hilton vs 6-Alderman-Glezen
          660    0.50   6.50 7-Vierling Huang-Whittaker vs 8-Crossland-Quirk
          630    3.00   4.00 8-Cadden-Cadden vs 2-Pottle-Torrance
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 21
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          100    0.50   6.50 1-Polk-Crosby vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
    650          5.50   1.50 2-Marsh-Ramig vs 5-Page-Hallinan
    650          5.50   1.50 3-Winders-Winders vs 7-Rogers-Davis
          100    0.50   6.50 4-Marshall-Burke vs 1-Goodrich-Goodrich
    650          5.50   1.50 5-Medley-Medley vs 4-Middleman-McManus
    620          3.00   4.00 6-McBride-Hilton vs 6-Alderman-Glezen
    650          5.50   1.50 7-Vierling Huang-Whittaker vs 8-Crossland-Quirk
    230          2.00   5.00 8-Cadden-Cadden vs 2-Pottle-Torrance
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 22
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          150    1.00   6.00 1-Polk-Crosby vs 2-Pottle-Torrance
          130    3.50   3.50 2-Marsh-Ramig vs 4-Middleman-McManus
          170    0.00   7.00 3-Winders-Winders vs 6-Alderman-Glezen
          140    2.00   5.00 4-Marshall-Burke vs 8-Crossland-Quirk
          130    3.50   3.50 5-Medley-Medley vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
    100          5.50   1.50 6-McBride-Hilton vs 5-Page-Hallinan
    170          7.00   0.00 7-Vierling Huang-Whittaker vs 7-Rogers-Davis
    100          5.50   1.50 8-Cadden-Cadden vs 1-Goodrich-Goodrich
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 23
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    300          7.00   0.00 1-Polk-Crosby vs 2-Pottle-Torrance
    100          2.50   4.50 2-Marsh-Ramig vs 4-Middleman-McManus
    200          6.00   1.00 3-Winders-Winders vs 6-Alderman-Glezen
    100          2.50   4.50 4-Marshall-Burke vs 8-Crossland-Quirk
    120          5.00   2.00 5-Medley-Medley vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
    100          2.50   4.50 6-McBride-Hilton vs 5-Page-Hallinan
          110    0.00   7.00 7-Vierling Huang-Whittaker vs 7-Rogers-Davis
    100          2.50   4.50 8-Cadden-Cadden vs 1-Goodrich-Goodrich
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 24
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    510          1.00   6.00 1-Polk-Crosby vs 2-Pottle-Torrance
   1010          6.50   0.50 2-Marsh-Ramig vs 4-Middleman-McManus
    510          1.00   6.00 3-Winders-Winders vs 6-Alderman-Glezen
    980          4.00   3.00 4-Marshall-Burke vs 8-Crossland-Quirk
    980          4.00   3.00 5-Medley-Medley vs 3-Giannascoli-Coakley Jr
   1010          6.50   0.50 6-McBride-Hilton vs 5-Page-Hallinan
    510          1.00   6.00 7-Vierling Huang-Whittaker vs 7-Rogers-Davis
    980          4.00   3.00 8-Cadden-Cadden vs 1-Goodrich-Goodrich
  ----------------------------------------------------------------------
 
 
 
  EVENT:Wed Morn 0-500 Pairs     |SESSION:Only         |SECTION: C N-S
  ------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
  DATE:March 9, 2016      |SANCTION:ST1603055 | 03/15/2016 06:04|EVENT CODE:07L1
  ---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
  CITY:Various         |RATING:STAC, CLUB:105346            |MOVEMENT:MITCHELL
  ------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
  AVE:   50.0 |TOP:   7 |MP LIMITS:500/350/200    |TOURN:Unit 243/102/219/240 STaC
  ------------ --------- ------------------------- -------------------------------
  PAIRS IN STRAT A=8/B=5/C=2                       ,---,-----------------,-------------------------,---------,
  -------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |Final    |
  No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Percent|Awards   |
  ------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- --------- 
   1 Susan Wright           Robert Thompson          B   .     .     .   |   .     1     .     50.00  0.65(SB)
   2 Roberta Sylvia         James Ertel              B   .     .     .   |   .     .     .     44.05          
   3 Wayne Decker           James Flagg              A   1     .     .   |   1     .     .     71.43  2.44(OA)
   4 Susan Rheinheimer      Robert Rheinheimer       C   .     .     .   |   .     2     1     47.92  0.48(SC)
   5 Sheryl Alexander       Bonnie Davis             A   .     .     .   |   3     .     .     55.06  0.42(SA)
   6 Jack Hughes            Kathryn Douglas          C   .     .     .   |   .     .     .     38.69          
   7 Richard Dillon         Patricia Forsdick        B   .     .     .   |   .     .     .     37.20          
   8 Larry Heide            Kathleen Sullivan        A   .     .     .   |   2     .     .     55.65  0.59(SA)
                                            Totals                                            400.00
 
 
 
  EVENT:Wed Morn 0-500 Pairs     |SESSION:Only         |SECTION: C E-W
  ------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
  DATE:March 9, 2016      |SANCTION:ST1603055 | 03/15/2016 06:04|EVENT CODE:07L1
  ---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
  CITY:Various         |RATING:STAC, CLUB:105346            |MOVEMENT:MITCHELL
  ------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
  AVE:   50.0 |TOP:   7 |MP LIMITS:500/350/200    |TOURN:Unit 243/102/219/240 STaC
  ------------ --------- ------------------------- -------------------------------
  PAIRS IN STRAT A=8/B=5/C=4                       ,---,-----------------,-------------------------,---------,
  -------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |Final    |
  No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Percent|Awards   |
  ------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- --------- 
   1 Frank Marston          James O'Neil             C   .     .     4   |   .     .     2     48.51  0.54(OC)
   2 Lillian Cornett        Karen Rovick             C   .     .     .   |   .     .     .     43.15          
   3 Terri Asiel            Henry Swiftney           A   .     .     .   |   .     .     .     45.54          
   4 Stanley Allen          Marcel Jacques           C  5/6   3/4    1   |   2     1     1     59.23  1.28(OC)
   5 Nancy Gallery          Polly Swiftney           A   .     .     .   |   .     .     .     47.92          
   6 David Hamman           William McMillen         C   .     .     .   |   .     .     .     39.29          
   7 John Symonds           Thomas Johnson           B   .     6     .   |   3     2     .     55.95  0.46(SB)
   8 Barry Rowles           William Baum             A   3     .     .   |   1     .     .     60.42  1.37(OA)
                                            Totals                                            400.01
   RESULTS OF BOARD 1
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
     50          3.50   3.50 1-Wright-Thompson vs 1-Marston-O'Neil
    100          6.00   1.00 2-Sylvia-Ertel vs 3-Asiel-Swiftney
