Unit 354 Fall STaC STaC

Sunday Afternoon, November 23, 2014
3 Clubs Participating, 30.0 Tables in Play

Sunday Afternoon Championship Pairs Overalls
Sunday Afternoon Open Swiss Teams Overalls (DOTTYBRIDGE - Scottsdale)
Sunday Afternoon Open Swiss Teams Overalls (AZ Bridgeworks)

Sunday Afternoon Championship Pairs Session Awards

Sun City Grand Duplicate Results

DOTYBRIDGE - Scottsdale Results (Open Swiss Teams)

AZ Bridgeworks Results (Open Swiss Teams)

Sunday Afternoon STaC Masterpoints Won

STaC Completed - Total Masterpoints Won (in Masterpoint Order)

STaC Completed - Total Masterpoints Won (in Alphabetical Order)




Sunday Afternoon Championship Pairs - 16.0 Tables

MPsABCNamesScore
4.33
1
1
1
Daniel Halsey - Jerry Clement; Sun City Grand Duplicate61.86%
3.25
2


Karen Turner - Peter E. Herold; Sun City Grand Duplicate60.58%
2.44
3


Clayton Parker - Edith Parker; Sun City Grand Duplicate60.10%
2.12
4/5
2/3

Betty Moynagh - Rocky Pickering; Sun City Grand Duplicate59.46%
2.17
4/5
2/3
2
Mary Muzzio - Kathy Brousseau; Sun City Grand Duplicate59.46%
1.52
6
4

Rick Bredlie - Kathy Bredlie; Sun City Grand Duplicate58.97%
1.26
5
3
Lynne Kroetsch - Rick Kroetsch; Sun City Grand Duplicate58.17%
0.95
6
4
Judy Bromley - Hersh Bromley; Sun City Grand Duplicate57.53%
0.74

5
Michelle Mulvey - Carol Hauth; Sun City Grand Duplicate53.69%

Return to Top


Sunday Afternoon Open Swiss Teams - 4 Tables

MPsABNamesScore
2.33
1

Renay Weiner - Kathy Schenk - Sheila Bleiman - Jim Woodside; DOTYBRIDGE - Scottsdale51.00
1.83
1
Judy St Arnold - Eva Berlin - Carmen Duffek - Murali Nair; DOTYBRIDGE - Scottsdale35.00

Return to Top


Sunday Afternoon Open Swiss Teams - 10 Tables

MPsABCNamesScore
3.33
1


Jean Joseph - Mark Litterman - Kathy Litterman - Edward Schwartz; AZ Bridgeworks56.00
2.55
2/3
1/2

Vic Quiros - Kenneth Klein - Timothy Mann - Audrius Mizeikis; AZ Bridgeworks47.00
2.55
2/3
1/2

Lori Sunderland - Mark Olsky - Frank Leonard - Mary Olsky; AZ Bridgeworks47.00
2.29
4
3
1
Ken Batko - David Sackett - Edwin Katten - Darcy White; AZ Bridgeworks46.00
1.72

2
Martin Coppe - Anne Marie Harrington - Dianne Schechter - Marvin Schenk; AZ Bridgeworks45.00

Return to Top


Sun Aft Championship Only Session

Section A North-South

MPsABCNamesScore
2.17
1
1
1
Daniel Halsey - Jerry Clement; Sun City Grand Duplicate61.86%
1.52
2


Karen Turner - Peter E. Herold; Sun City Grand Duplicate60.58%
1.09
3


Clayton Parker - Edith Parker; Sun City Grand Duplicate60.10%
1.13
4
2

Betty Moynagh - Rocky Pickering; Sun City Grand Duplicate59.46%
0.83
5
3
2
Lynne Kroetsch - Rick Kroetsch; Sun City Grand Duplicate58.17%
0.59
6
4
3
Judy Bromley - Hersh Bromley; Sun City Grand Duplicate57.53%
0.32
5

Barbara Towner - Richard Towner; Sun City Grand Duplicate51.76%
0.41

4
Lois Brechner - Mary Jo Clark; Sun City Grand Duplicate51.60%

Section A East-West

MPsABCNamesScore
2.17
1
1
1
Mary Muzzio - Kathy Brousseau; Sun City Grand Duplicate59.46%
1.52
2
2

Rick Bredlie - Kathy Bredlie; Sun City Grand Duplicate58.97%
1.09
3
3

Peggy Johnston - David Johnston; Sun City Grand Duplicate54.33%
0.76
4
4

Ken Boyd - Mary Boyd; Sun City Grand Duplicate53.85%
0.74
5
5
2
Michelle Mulvey - Carol Hauth; Sun City Grand Duplicate53.69%
0.36
6


Jim Cleary - Susan Patricelli; Sun City Grand Duplicate53.21%
0.53

3
David Brechner - Penny Taylor; Sun City Grand Duplicate50.48%

Return to Top


 
 
 
  EVENT:Sun Aft Championship     |SESSION:Only         |SECTION: A N-S
  ------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
  DATE:November 23, 2014  |SANCTION:ST1411051 | 11/24/2014 13:31|EVENT CODE:20OP
  ---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
  CITY:Various         |RATING:STAC, CLUB:244012            |MOVEMENT:MITCHELL
  ------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
  AVE:   50.0 |TOP:  12 |MP LIMITS:None/2000/750  |TOURN:Unit 354 Fall STaC
  ------------ --------- ------------------------- -------------------------------
  PAIRS IN STRAT A=16/B=13/C=10                    ,---,-----------------,-------------------------,---------,
  -------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |Final    |
  No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Percent|Awards   |
  ------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- --------- 
   1 Judy Bromley           Hersh Bromley            C   .     6     4   |   6     4     3     57.53  0.95(OC)
   2 Barbara Towner         Richard Towner           B   .     .     .   |   .     5     .     51.76  0.32(SB)
   3 Daniel Halsey          Jerry Clement            C   1     1     1   |   1     1     1     61.86  4.33(OA)
   4 Lois Brechner          Mary Jo Clark            C   .     .     .   |   .     .     4     51.60  0.41(SC)
   5 Karen Turner           Peter E. Herold          A   2     .     .   |   2     .     .     60.58  3.25(OA)
   6 Glory Brewer           Jo Harris                C   .     .     .   |   .     .     .     32.85          
   7 Betty Moynagh          Rocky Pickering          B  4/5   2/3    .   |   4     2     .     59.46  2.12(OB)
   8 Sharon Christenson     Dennis Higdem            A   .     .     .   |   .     .     .     47.28          
   9 Charlotte Hellman      Geraldine Travis         C   .     .     .   |   .     .     .     39.58          
  10 Daphne Greenwood        Brish                   C   .     .     .   |   .     .     .     41.19          
  11 Clayton Parker         Edith Parker             A   3     .     .   |   3     .     .     60.10  2.44(OA)
  12 Elaine Hansen          Sharon Dalrymple         B   .     .     .   |   .     .     .     44.23          
  13 Raymond Price          Mary Price               C   .     .     .   |   .     .     .     42.63          
  14 Ronald Langlois        Corinne Kemp             C   .     .     .   |   .     .     .     41.67          
  15 Michelle Mancuso       Joan Holum               C   .     .     .   |   .     .     .     49.52          
  16 Lynne Kroetsch         Rick Kroetsch            C   .     5     3   |   5     3     2     58.17  1.26(OC)
                                            Totals                                            800.01
 
 
 
  EVENT:Sun Aft Championship     |SESSION:Only         |SECTION: A E-W
  ------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
  DATE:November 23, 2014  |SANCTION:ST1411051 | 11/24/2014 13:31|EVENT CODE:20OP
  ---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
  CITY:Various         |RATING:STAC, CLUB:244012            |MOVEMENT:MITCHELL
  ------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
  AVE:   50.0 |TOP:  12 |MP LIMITS:None/2000/750  |TOURN:Unit 354 Fall STaC
  ------------ --------- ------------------------- -------------------------------
  PAIRS IN STRAT A=16/B=13/C=8                     ,---,-----------------,-------------------------,---------,
  -------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |Final    |
  No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Percent|Awards   |
  ------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- --------- 
   1 Michelle Mulvey        Carol Hauth              C   .     .     5   |   5     5     2     53.69  0.74(SC)
   2 Jackie Langlois        Karen Sechrist           A   .     .     .   |   .     .     .     50.64          
   3 David Brechner         Penny Taylor             C   .     .     .   |   .     .     3     50.48  0.53(SC)
   4 Rick Bredlie           Kathy Bredlie            B   6     4     .   |   2     2     .     58.97  1.52(SA)
   5 Ken Boyd               Mary Boyd                B   .     .     .   |   4     4     .     53.85  0.76(SA)
   6 Molly Hartman          Georgia Thorson          C   .     .     .   |   .     .     .     40.87          
   7 Bonnie Cutler          David Stewart            B   .     .     .   |   .     .     .     47.92          
   8 Peter Jones            Rhonda Foster            A   .     .     .   |   .     .     .     50.16          
   9 James Kelso            Ken Voit                 C   .     .     .   |   .     .     .     49.20          
  10 Fred Sutherland        Kathy Sutherland         C   .     .     .   |   .     .     .     49.36          
  11 Jim Cleary             Susan Patricelli         A   .     .     .   |   6     .     .     53.21  0.36(SA)
  12 Peggy Johnston         David Johnston           B   .     .     .   |   3     3     .     54.33  1.09(SA)
  13 Mary Muzzio            Kathy Brousseau          C  4/5   2/3    2   |   1     1     1     59.46  2.17(SA)
  14 Lawrence Patrick       Gerri Cahill             B   .     .     .   |   .     .     .     38.30          
  15 Stephan Wsnderer       Lila Harding             C   .     .     .   |   .     .     .     42.63          
  16 Sue Gainer             Enid Bross               C   .     .     .   |   .     .     .     46.96          
                                            Totals                                            800.03
   RESULTS OF BOARD 1
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    420          9.00   3.00 1-Bromley-Bromley vs 1-Mulvey-Hauth
    420          9.00   3.00 5-Turner-Herold vs 8-Jones-Foster
    140          2.50   9.50 6-Brewer-Harris vs 10-Sutherland-Sutherland
    420          9.00   3.00 7-Moynagh-Pickering vs 12-Johnston-Johnston
    420          9.00   3.00 8-Christenson-Higdem vs 14-Patrick-Cahill
    140          2.50   9.50 9-Hellman-Travis vs 16-Gainer-Bross
    420          9.00   3.00 10-Greenwood-Brish vs 3-Brechner-Taylor
    420          9.00   3.00 11-Parker-Parker vs 5-Boyd-Boyd
          100    0.50  11.50 12-Hansen-Dalrymple vs 7-Cutler-Stewart
    420          9.00   3.00 13-Price-Price vs 9-Kelso-Voit
    170          4.50   7.50 14-Langlois-Kemp vs 11-Cleary-Patricelli
          100    0.50  11.50 15-Mancuso-Holum vs 13-Muzzio-Brousseau
    170          4.50   7.50 16-Kroetsch-Kroetsch vs 15-Wsnderer-Harding
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 2
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          140    5.50   6.50 1-Bromley-Bromley vs 1-Mulvey-Hauth
          140    5.50   6.50 5-Turner-Herold vs 8-Jones-Foster
     50          9.50   2.50 6-Brewer-Harris vs 10-Sutherland-Sutherland
          200    3.00   9.00 7-Moynagh-Pickering vs 12-Johnston-Johnston
          420    1.50  10.50 8-Christenson-Higdem vs 14-Patrick-Cahill
          140    5.50   6.50 9-Hellman-Travis vs 16-Gainer-Bross
          420    1.50  10.50 10-Greenwood-Brish vs 3-Brechner-Taylor
     50          9.50   2.50 11-Parker-Parker vs 5-Boyd-Boyd
          500    0.00  12.00 12-Hansen-Dalrymple vs 7-Cutler-Stewart
    380         12.00   0.00 13-Price-Price vs 9-Kelso-Voit
     50          9.50   2.50 14-Langlois-Kemp vs 11-Cleary-Patricelli
          140    5.50   6.50 15-Mancuso-Holum vs 13-Muzzio-Brousseau
     50          9.50   2.50 16-Kroetsch-Kroetsch vs 15-Wsnderer-Harding
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 3
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          120    2.00  10.00 1-Bromley-Bromley vs 16-Gainer-Bross
           50    8.50   3.50 2-Towner-Towner vs 2-Langlois-Sechrist
          110    4.00   8.00 6-Brewer-Harris vs 9-Kelso-Voit
    100         11.00   1.00 7-Moynagh-Pickering vs 11-Cleary-Patricelli
          110    4.00   8.00 8-Christenson-Higdem vs 13-Muzzio-Brousseau
          150    0.00  12.00 9-Hellman-Travis vs 15-Wsnderer-Harding
    100         11.00   1.00 10-Greenwood-Brish vs 1-Mulvey-Hauth
           90    7.00   5.00 11-Parker-Parker vs 4-Bredlie-Bredlie
          100    6.00   6.00 12-Hansen-Dalrymple vs 6-Hartman-Thorson
          130    1.00  11.00 13-Price-Price vs 8-Jones-Foster
    100         11.00   1.00 14-Langlois-Kemp vs 10-Sutherland-Sutherland
          110    4.00   8.00 15-Mancuso-Holum vs 12-Johnston-Johnston
           50    8.50   3.50 16-Kroetsch-Kroetsch vs 14-Patrick-Cahill
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 4
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          140    5.50   6.50 1-Bromley-Bromley vs 16-Gainer-Bross
          300    0.50  11.50 2-Towner-Towner vs 2-Langlois-Sechrist
          170    3.00   9.00 6-Brewer-Harris vs 9-Kelso-Voit
          300    0.50  11.50 7-Moynagh-Pickering vs 11-Cleary-Patricelli
          140    5.50   6.50 8-Christenson-Higdem vs 13-Muzzio-Brousseau
    100         11.50   0.50 9-Hellman-Travis vs 15-Wsnderer-Harding
          140    5.50   6.50 10-Greenwood-Brish vs 1-Mulvey-Hauth
          140    5.50   6.50 11-Parker-Parker vs 4-Bredlie-Bredlie
    100         11.50   0.50 12-Hansen-Dalrymple vs 6-Hartman-Thorson
          110    8.00   4.00 13-Price-Price vs 8-Jones-Foster
     90         10.00   2.00 14-Langlois-Kemp vs 10-Sutherland-Sutherland
          200    2.00  10.00 15-Mancuso-Holum vs 12-Johnston-Johnston
          100    9.00   3.00 16-Kroetsch-Kroetsch vs 14-Patrick-Cahill
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 5
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    170         12.00   0.00 1-Bromley-Bromley vs 15-Wsnderer-Harding
    140          8.00   4.00 2-Towner-Towner vs 1-Mulvey-Hauth
    140          8.00   4.00 3-Halsey-Clement vs 3-Brechner-Taylor
          100    0.50  11.50 7-Moynagh-Pickering vs 10-Sutherland-Sutherland
    140          8.00   4.00 8-Christenson-Higdem vs 12-Johnston-Johnston
     80          2.50   9.50 9-Hellman-Travis vs 14-Patrick-Cahill
    140          8.00   4.00 10-Greenwood-Brish vs 16-Gainer-Bross
    140          8.00   4.00 11-Parker-Parker vs 2-Langlois-Sechrist
     80          2.50   9.50 12-Hansen-Dalrymple vs 5-Boyd-Boyd
    100          4.00   8.00 13-Price-Price vs 7-Cutler-Stewart
          100    0.50  11.50 14-Langlois-Kemp vs 9-Kelso-Voit
    140          8.00   4.00 15-Mancuso-Holum vs 11-Cleary-Patricelli
    140          8.00   4.00 16-Kroetsch-Kroetsch vs 13-Muzzio-Brousseau
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 6
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    130          7.50   4.50 1-Bromley-Bromley vs 15-Wsnderer-Harding
          100    1.00  11.00 2-Towner-Towner vs 1-Mulvey-Hauth
           50    2.50   9.50 3-Halsey-Clement vs 3-Brechner-Taylor
    110          4.00   8.00 7-Moynagh-Pickering vs 10-Sutherland-Sutherland
    200         11.00   1.00 8-Christenson-Higdem vs 12-Johnston-Johnston
    130          7.50   4.50 9-Hellman-Travis vs 14-Patrick-Cahill
    130          7.50   4.50 10-Greenwood-Brish vs 16-Gainer-Bross
    130          7.50   4.50 11-Parker-Parker vs 2-Langlois-Sechrist
           50    2.50   9.50 12-Hansen-Dalrymple vs 5-Boyd-Boyd
    130          7.50   4.50 13-Price-Price vs 7-Cutler-Stewart
          140    0.00  12.00 14-Langlois-Kemp vs 9-Kelso-Voit
    130          7.50   4.50 15-Mancuso-Holum vs 11-Cleary-Patricelli
    800         12.00   0.00 16-Kroetsch-Kroetsch vs 13-Muzzio-Brousseau
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 7
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    110          5.50   6.50 1-Bromley-Bromley vs 14-Patrick-Cahill
          140    0.00  12.00 2-Towner-Towner vs 16-Gainer-Bross
    150          8.00   4.00 3-Halsey-Clement vs 2-Langlois-Sechrist
     90          4.00   8.00 4-Brechner-Clark vs 4-Bredlie-Bredlie
          100    2.00  10.00 8-Christenson-Higdem vs 11-Cleary-Patricelli
    140          7.00   5.00 9-Hellman-Travis vs 13-Muzzio-Brousseau
    170          9.50   2.50 10-Greenwood-Brish vs 15-Wsnderer-Harding
    300         11.00   1.00 11-Parker-Parker vs 1-Mulvey-Hauth
    110          5.50   6.50 12-Hansen-Dalrymple vs 3-Brechner-Taylor
          100    2.00  10.00 13-Price-Price vs 6-Hartman-Thorson
    170          9.50   2.50 14-Langlois-Kemp vs 8-Jones-Foster
    620         12.00   0.00 15-Mancuso-Holum vs 10-Sutherland-Sutherland
          100    2.00  10.00 16-Kroetsch-Kroetsch vs 12-Johnston-Johnston
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 8
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
     50         11.00   1.00 1-Bromley-Bromley vs 14-Patrick-Cahill
          400    1.50  10.50 2-Towner-Towner vs 16-Gainer-Bross
          150    8.50   3.50 3-Halsey-Clement vs 2-Langlois-Sechrist
    100         12.00   0.00 4-Brechner-Clark vs 4-Bredlie-Bredlie
          180    6.00   6.00 8-Christenson-Higdem vs 11-Cleary-Patricelli
          210    3.50   8.50 9-Hellman-Travis vs 13-Muzzio-Brousseau
          430    0.00  12.00 10-Greenwood-Brish vs 15-Wsnderer-Harding
          180    6.00   6.00 11-Parker-Parker vs 1-Mulvey-Hauth
          400    1.50  10.50 12-Hansen-Dalrymple vs 3-Brechner-Taylor
          140   10.00   2.00 13-Price-Price vs 6-Hartman-Thorson
          180    6.00   6.00 14-Langlois-Kemp vs 8-Jones-Foster
          210    3.50   8.50 15-Mancuso-Holum vs 10-Sutherland-Sutherland
          150    8.50   3.50 16-Kroetsch-Kroetsch vs 12-Johnston-Johnston
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 9
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    400          1.50  10.50 1-Bromley-Bromley vs 13-Muzzio-Brousseau
    430          7.00   5.00 2-Towner-Towner vs 15-Wsnderer-Harding
    430          7.00   5.00 3-Halsey-Clement vs 1-Mulvey-Hauth
    180          0.00  12.00 4-Brechner-Clark vs 3-Brechner-Taylor
    430          7.00   5.00 5-Turner-Herold vs 5-Boyd-Boyd
    460         12.00   0.00 9-Hellman-Travis vs 12-Johnston-Johnston
    430          7.00   5.00 10-Greenwood-Brish vs 14-Patrick-Cahill
    430          7.00   5.00 11-Parker-Parker vs 16-Gainer-Bross
    430          7.00   5.00 12-Hansen-Dalrymple vs 2-Langlois-Sechrist
    400          1.50  10.50 13-Price-Price vs 4-Bredlie-Bredlie
    430          7.00   5.00 14-Langlois-Kemp vs 7-Cutler-Stewart
    430          7.00   5.00 15-Mancuso-Holum vs 9-Kelso-Voit
    430          7.00   5.00 16-Kroetsch-Kroetsch vs 11-Cleary-Patricelli
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 10
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    660         11.50   0.50 1-Bromley-Bromley vs 13-Muzzio-Brousseau
    620          6.00   6.00 2-Towner-Towner vs 15-Wsnderer-Harding
    660         11.50   0.50 3-Halsey-Clement vs 1-Mulvey-Hauth
    620          6.00   6.00 4-Brechner-Clark vs 3-Brechner-Taylor
    650          9.00   3.00 5-Turner-Herold vs 5-Boyd-Boyd
          300    0.00  12.00 9-Hellman-Travis vs 12-Johnston-Johnston
          200    1.00  11.00 10-Greenwood-Brish vs 14-Patrick-Cahill
    650          9.00   3.00 11-Parker-Parker vs 16-Gainer-Bross
    140          2.50   9.50 12-Hansen-Dalrymple vs 2-Langlois-Sechrist
    170          4.00   8.00 13-Price-Price vs 4-Bredlie-Bredlie
    650          9.00   3.00 14-Langlois-Kemp vs 7-Cutler-Stewart
    620          6.00   6.00 15-Mancuso-Holum vs 9-Kelso-Voit
    140          2.50   9.50 16-Kroetsch-Kroetsch vs 11-Cleary-Patricelli
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 11
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          400    1.50  10.50 1-Bromley-Bromley vs 12-Johnston-Johnston
    100         11.00   1.00 2-Towner-Towner vs 14-Patrick-Cahill
          130    5.50   6.50 3-Halsey-Clement vs 16-Gainer-Bross
    100         11.00   1.00 4-Brechner-Clark vs 2-Langlois-Sechrist
          170    3.00   9.00 5-Turner-Herold vs 4-Bredlie-Bredlie
          130    5.50   6.50 6-Brewer-Harris vs 6-Hartman-Thorson
          400    1.50  10.50 10-Greenwood-Brish vs 13-Muzzio-Brousseau
          150    4.00   8.00 11-Parker-Parker vs 15-Wsnderer-Harding
     50          8.00   4.00 12-Hansen-Dalrymple vs 1-Mulvey-Hauth
    100         11.00   1.00 13-Price-Price vs 3-Brechner-Taylor
          420    0.00  12.00 14-Langlois-Kemp vs 5-Boyd-Boyd
     50          8.00   4.00 15-Mancuso-Holum vs 8-Jones-Foster
     50          8.00   4.00 16-Kroetsch-Kroetsch vs 10-Sutherland-Sutherland
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 12
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    600          8.00   4.00 1-Bromley-Bromley vs 12-Johnston-Johnston
    600          8.00   4.00 2-Towner-Towner vs 14-Patrick-Cahill
    600          8.00   4.00 3-Halsey-Clement vs 16-Gainer-Bross
          100    2.00  10.00 4-Brechner-Clark vs 2-Langlois-Sechrist
    600          8.00   4.00 5-Turner-Herold vs 4-Bredlie-Bredlie
          100    2.00  10.00 6-Brewer-Harris vs 6-Hartman-Thorson
    600          8.00   4.00 10-Greenwood-Brish vs 13-Muzzio-Brousseau
    630         12.00   0.00 11-Parker-Parker vs 15-Wsnderer-Harding
          100    2.00  10.00 12-Hansen-Dalrymple vs 1-Mulvey-Hauth
    600          8.00   4.00 13-Price-Price vs 3-Brechner-Taylor
    600          8.00   4.00 14-Langlois-Kemp vs 5-Boyd-Boyd
          100    2.00  10.00 15-Mancuso-Holum vs 8-Jones-Foster
          100    2.00  10.00 16-Kroetsch-Kroetsch vs 10-Sutherland-Sutherland
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 13
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          170    9.00   3.00 1-Bromley-Bromley vs 11-Cleary-Patricelli
          620    3.00   9.00 2-Towner-Towner vs 13-Muzzio-Brousseau
          620    3.00   9.00 3-Halsey-Clement vs 15-Wsnderer-Harding
          620    3.00   9.00 4-Brechner-Clark vs 1-Mulvey-Hauth
          170    9.00   3.00 5-Turner-Herold vs 3-Brechner-Taylor
          170    9.00   3.00 6-Brewer-Harris vs 5-Boyd-Boyd
          620    3.00   9.00 7-Moynagh-Pickering vs 7-Cutler-Stewart
          170    9.00   3.00 11-Parker-Parker vs 14-Patrick-Cahill
          620    3.00   9.00 12-Hansen-Dalrymple vs 16-Gainer-Bross
          170    9.00   3.00 13-Price-Price vs 2-Langlois-Sechrist
          620    3.00   9.00 14-Langlois-Kemp vs 4-Bredlie-Bredlie
          140   12.00   0.00 15-Mancuso-Holum vs 6-Hartman-Thorson
          620    3.00   9.00 16-Kroetsch-Kroetsch vs 9-Kelso-Voit
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 14
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          180    2.50   9.50 1-Bromley-Bromley vs 11-Cleary-Patricelli
           50    9.50   2.50 2-Towner-Towner vs 13-Muzzio-Brousseau
           90    8.00   4.00 3-Halsey-Clement vs 15-Wsnderer-Harding
          180    2.50   9.50 4-Brechner-Clark vs 1-Mulvey-Hauth
          150    5.00   7.00 5-Turner-Herold vs 3-Brechner-Taylor
          800    0.00  12.00 6-Brewer-Harris vs 5-Boyd-Boyd
    120         12.00   0.00 7-Moynagh-Pickering vs 7-Cutler-Stewart
           50    9.50   2.50 11-Parker-Parker vs 14-Patrick-Cahill
    100         11.00   1.00 12-Hansen-Dalrymple vs 16-Gainer-Bross
          180    2.50   9.50 13-Price-Price vs 2-Langlois-Sechrist
          180    2.50   9.50 14-Langlois-Kemp vs 4-Bredlie-Bredlie
          110    6.50   5.50 15-Mancuso-Holum vs 6-Hartman-Thorson
          110    6.50   5.50 16-Kroetsch-Kroetsch vs 9-Kelso-Voit
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 15
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
     50          9.00   3.00 1-Bromley-Bromley vs 10-Sutherland-Sutherland
     50          9.00   3.00 2-Towner-Towner vs 12-Johnston-Johnston
     50          9.00   3.00 3-Halsey-Clement vs 14-Patrick-Cahill
           90    3.00   9.00 4-Brechner-Clark vs 16-Gainer-Bross
     50          9.00   3.00 5-Turner-Herold vs 2-Langlois-Sechrist
          120    0.00  12.00 6-Brewer-Harris vs 4-Bredlie-Bredlie
           90    3.00   9.00 7-Moynagh-Pickering vs 6-Hartman-Thorson
     50          9.00   3.00 8-Christenson-Higdem vs 8-Jones-Foster
     50          9.00   3.00 12-Hansen-Dalrymple vs 15-Wsnderer-Harding
           90    3.00   9.00 13-Price-Price vs 1-Mulvey-Hauth
           90    3.00   9.00 14-Langlois-Kemp vs 3-Brechner-Taylor
           90    3.00   9.00 15-Mancuso-Holum vs 5-Boyd-Boyd
     50          9.00   3.00 16-Kroetsch-Kroetsch vs 7-Cutler-Stewart
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 16
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          650    2.00  10.00 1-Bromley-Bromley vs 10-Sutherland-Sutherland
          150   10.00   2.00 2-Towner-Towner vs 12-Johnston-Johnston
     90         11.00   1.00 3-Halsey-Clement vs 14-Patrick-Cahill
          170    9.00   3.00 4-Brechner-Clark vs 16-Gainer-Bross
          620    5.00   7.00 5-Turner-Herold vs 2-Langlois-Sechrist
          650    2.00  10.00 6-Brewer-Harris vs 4-Bredlie-Bredlie
          200    8.00   4.00 7-Moynagh-Pickering vs 6-Hartman-Thorson
         1100    0.00  12.00 8-Christenson-Higdem vs 8-Jones-Foster
          500    7.00   5.00 12-Hansen-Dalrymple vs 15-Wsnderer-Harding
          650    2.00  10.00 13-Price-Price vs 1-Mulvey-Hauth
          620    5.00   7.00 14-Langlois-Kemp vs 3-Brechner-Taylor
          620    5.00   7.00 15-Mancuso-Holum vs 5-Boyd-Boyd
    100         12.00   0.00 16-Kroetsch-Kroetsch vs 7-Cutler-Stewart
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 17
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
   1520         10.50   1.50 1-Bromley-Bromley vs 8-Jones-Foster
   1520         10.50   1.50 2-Towner-Towner vs 11-Cleary-Patricelli
   1020          5.50   6.50 3-Halsey-Clement vs 13-Muzzio-Brousseau
   1020          5.50   6.50 4-Brechner-Clark vs 15-Wsnderer-Harding
   1020          5.50   6.50 5-Turner-Herold vs 1-Mulvey-Hauth
    940          1.50  10.50 6-Brewer-Harris vs 3-Brechner-Taylor
   1520         10.50   1.50 7-Moynagh-Pickering vs 5-Boyd-Boyd
   1020          5.50   6.50 8-Christenson-Higdem vs 7-Cutler-Stewart
   1020          5.50   6.50 9-Hellman-Travis vs 9-Kelso-Voit
   1020          5.50   6.50 13-Price-Price vs 16-Gainer-Bross
    520          0.00  12.00 14-Langlois-Kemp vs 2-Langlois-Sechrist
    940          1.50  10.50 15-Mancuso-Holum vs 4-Bredlie-Bredlie
   1520         10.50   1.50 16-Kroetsch-Kroetsch vs 6-Hartman-Thorson
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 18
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
     50          3.50   8.50 1-Bromley-Bromley vs 8-Jones-Foster
    140         10.00   2.00 2-Towner-Towner vs 11-Cleary-Patricelli
          100    1.00  11.00 3-Halsey-Clement vs 13-Muzzio-Brousseau
