Units 243, 102 and 219 Fall STaC

Sunday Afternoon, October 19, 2014
4 Clubs Participating, 46.0 Tables in Play

Sunday Afternoon Championship Pairs Overalls

Sunday Afternoon Championship Pairs Session Awards

Ft Lauderdale Bridge Club Results
Pensacola Duplicate Bridge Club Results
Tallahassee Duplicate Bridge Club Results
Pompano Beach Duplicate Bridge Club Results

Sunday Afternoon STaC Masterpoints Won
Total STaC Masterpoints Won (through Sunday Afternoon)


Sunday Afternoon Championship Pairs - 46.0 Tables

MPsABCNamesScore
9.33
1


Peter Jargowsky - Richard Gross; Ft Lauderdale Bridge Club65.11%
7.00
2


Spencer Hurd - Amy Reznik; Tallahassee DBC64.81%
4.60
3/4


Jeanni BLUME - Sudhakar BHATT; Pompano Beach DBC63.89%
4.60
3/4


Joan GOWDER - Marlene Solender; Pompano Beach DBC63.89%
2.95
5


Juan Castillo - Bella Ionis-Sorren; Ft Lauderdale Bridge Club62.87%
2.21
6


Ann Ridaught - Jimmy Judkins; Tallahassee DBC62.80%
5.25
1

Betty Schuler - Peggy Hanes; Ft Lauderdale Bridge Club61.96%
3.94
2

Steve Whitaker - Douglas Haseltine; Tallahassee DBC61.90%
2.95
3
1
John Eisinger - Myrl Eisinger; Pensacola DBC60.65%
2.21
4

Judith Neubacher - Todd Wedewer; Tallahassee DBC58.33%
1.66
5

Ron Emmett - Jeri Edge; Pensacola DBC58.24%
1.25
6

Sylvia ZENITZ - Rosalie LIPSON; Pompano Beach DBC57.41%
1.94

2
Clara Wimberly - Lucy Wilson; Pensacola DBC54.17%
1.46

3
Etta Sklar - Anna DiGiacomo; Ft Lauderdale Bridge Club53.19%
1.09

4
Robert Henderson - Paul Boisvert; Tallahassee DBC48.41%
0.82

5
Michelle Crane - Mary Ann Abrams; Pensacola DBC44.69%
0.77

6
Joan GASPARRO - Charlotte GOLD-FARBER; Pompano Beach DBC43.52%

Return to Top


Sun Aft Championship Only Session

Section A North-South

MPsABCNamesScore
2.42
1


Zita Lechter - Sean Ganness; Ft Lauderdale Bridge Club62.17%
1.69
2
1

Betty Schuler - Peggy Hanes; Ft Lauderdale Bridge Club61.96%
1.21
3


Steven Pawliger - Tom Fitzsimmons; Ft Lauderdale Bridge Club58.88%
0.85
4


Diann Kirsch - Irma Willenborg; Ft Lauderdale Bridge Club58.14%
0.48
5


James Willenborg - Eve Morton; Ft Lauderdale Bridge Club55.68%
0.40
6


Jack Jones - Robert Ramos; Ft Lauderdale Bridge Club54.97%
0.92
7
2

Etta Sklar - Anna DiGiacomo; Ft Lauderdale Bridge Club53.19%
0.30
8


Bernace DeYoung - Michael Donnelly; Ft Lauderdale Bridge Club52.54%
0.66
3

David Gerstein - Jairo Gomez; Ft Lauderdale Bridge Club50.33%

Section A East-West

MPsABCNamesScore
2.42
1


Peter Jargowsky - Richard Gross; Ft Lauderdale Bridge Club65.11%
1.69
2


Juan Castillo - Bella Ionis-Sorren; Ft Lauderdale Bridge Club62.87%
1.21
3


Lee Bukstel - Michael Wolf; Ft Lauderdale Bridge Club57.48%
0.85
4


Rosemary Boden - Molly O'Neill; Ft Lauderdale Bridge Club57.08%
1.46
5
1

Dick Burns - John Peternell; Ft Lauderdale Bridge Club56.98%
1.02
6
2

Keith Gellman - Marsha German; Ft Lauderdale Bridge Club56.74%
0.35
7


Sedat Nassi - Gerty Grotte; Ft Lauderdale Bridge Club54.95%
0.30
8


Barbara Tate - Harvey Hoffenberg; Ft Lauderdale Bridge Club54.60%
0.73
3

Teri Wolofsky - Bill Nussbaum; Ft Lauderdale Bridge Club52.40%
0.51
4

Carole Colarusso - Jean Boyd; Ft Lauderdale Bridge Club48.98%
0.77

1
Taki Toyama - Gail Del Marco; Ft Lauderdale Bridge Club43.01%

Section A North-South

MPsABCNamesScore
1.50
1


Diane Stillman - Betty Sue Kalishman; Pensacola DBC60.89%
1.09
2
1

Ron Emmett - Jeri Edge; Pensacola DBC58.24%
0.75
3


Stuart Siegel - Bob Dale; Pensacola DBC57.32%
0.82
2
1
Clara Wimberly - Lucy Wilson; Pensacola DBC54.17%
0.57

2
Deborah Chase - Sarah Bender; Pensacola DBC42.14%

Section A East-West

MPsABCNamesScore
1.50
1
1
1
John Eisinger - Myrl Eisinger; Pensacola DBC60.65%
1.05
2


Wes Barnes - Roberta Barnes; Pensacola DBC58.57%
0.75
3


Barbara Westholm - Larry Westholm; Pensacola DBC56.94%
0.71
2
2
Michelle Crane - Mary Ann Abrams; Pensacola DBC44.69%

Section S North-South

MPsABCNamesScore
1.58
1


Ann Ridaught - Jimmy Judkins; Tallahassee DBC62.80%
1.24
2
1

Steve Whitaker - Douglas Haseltine; Tallahassee DBC61.90%
0.87
3
2

Judith Neubacher - Todd Wedewer; Tallahassee DBC58.33%
0.62
4
3

Fernando Teson - Eric Tilton; Tallahassee DBC55.36%
0.77

1
Ladonna Hutchinson - John Hutchinson; Tallahassee DBC38.69%

Section S East-West

MPsABCNamesScore
1.58
1


Spencer Hurd - Amy Reznik; Tallahassee DBC64.81%
1.11
2


Patrick Horton - Bess Conley; Tallahassee DBC57.41%
1.17
3
1

Kurt Opfermann - B Thompkins; Tallahassee DBC56.61%
0.82
4
2
1
Robert Henderson - Paul Boisvert; Tallahassee DBC48.41%

Section A North-South

MPsABCNamesScore
1.75
1


Jeanni BLUME - Sudhakar BHATT; Pompano Beach DBC63.89%
1.23
2


Gloria GOTTESFELD - Dorothy HOBBS; Pompano Beach DBC62.27%
1.17
3
1

Sylvia ZENITZ - Rosalie LIPSON; Pompano Beach DBC57.41%
0.82
4
2

Judith BARASH - G Mercer STOWERS; Pompano Beach DBC56.94%
0.77

1
Peggy GOLDEN - Ursula HUSGEN; Pompano Beach DBC38.43%

Section A East-West

MPsABCNamesScore
1.75
1


Joan GOWDER - Marlene Solender; Pompano Beach DBC63.89%
1.23
2


Edith DENENBERG - Edward RAUCH; Pompano Beach DBC59.72%
0.88
3


Blanche Bhatt - Robert KAST; Pompano Beach DBC59.49%
0.61
4


Michael GREENHUTT - Shelly SALVI; Pompano Beach DBC53.94%
1.17
1

Carl CRONRATH - Gloria CASSON; Pompano Beach DBC50.93%
0.82
2

Bernadette REVICKY - Pauline OBER; Pompano Beach DBC48.84%
0.77

1
Joan GASPARRO - Charlotte GOLD-FARBER; Pompano Beach DBC43.52%

Return to Top


 
 
 
  EVENT:Sun Aft Championship     |SESSION:Only         |SECTION: A N-S
  ------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
  DATE:October 19, 2014   |SANCTION:ST1410074 | 10/20/2014 12:55|EVENT CODE:20OP
  ---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
  CITY:Various         |RATING:STAC, CLUB:108571            |MOVEMENT:MITCHELL
  ------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
  AVE:   50.0 |TOP:  18 |MP LIMITS:None/2500/750  |TOURN:Units 243, 102, 219 STaC
  ------------ --------- ------------------------- -------------------------------
  PAIRS IN STRAT A=19/B=8/C=1                      ,---,-----------------,-------------------------,---------,
  -------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |Final    |
  No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Percent|Awards   |
  ------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- --------- 
   1 Bernace DeYoung        Michael Donnelly         A   .     .     .   |   8     .     .     52.54  0.30(SA)
   2 Etta Sklar             Anna DiGiacomo           C   .     .     3   |   7     2     .     53.19  1.46(OC)
   3 Barbara August         Maxine Oleshansky        A   .     .     .   |   .     .     .     49.35          
   4 Jack Jones             Robert Ramos             A   .     .     .   |   6     .     .     54.97  0.40(SA)
   5 Ann Goldberg           Peggy Smith              B   .     .     .   |   .     .     .     38.57          
   6 Esther Akinin          Esther Perczek           B   .     .     .   |   .     .     .     46.22          
   7 Diann Kirsch           Irma Willenborg          A   .     .     .   |   4     .     .     58.14  0.85(SA)
   8 James Willenborg       Eve Morton               A   .     .     .   |   5     .     .     55.68  0.48(SA)
   9 Zibi Palowski          Fella Oppenheim          A   .     .     .   |   .     .     .     49.61          
  10 Don Weiner             David Babcock            B   .     .     .   |   .     .     .     46.27          
  11 Joan Lang              Lucie Lalonde            A   .     .     .   |   .     .     .     37.77          
  12 David Gerstein         Jairo Gomez              B   .     .     .   |   .     3     .     50.33  0.66(SB)
  13 Betty Schuler          Peggy Hanes              B   .     1     .   |   2     1     .     61.96  5.25(OB)
  14 Zita Lechter           Sean Ganness             A   .     .     .   |   1     .     .     62.17  2.42(SA)
  15 Steven Pawliger        Tom Fitzsimmons          A   .     .     .   |   3     .     .     58.88  1.21(SA)
  16 David Doretsky         Resa Becher              B   .     .     .   |   .     .     .     44.41          
  17 Lee Atkinson           Mark Yaeger              A   .     .     .   |   .     .     .     50.70          
  18 Joan Spira             Henry Spira              B   .     .     .   |   .     .     .     36.49          
  19 Lynda Shourds          Slim Smith               A   .     .     .   |   .     .     .     42.74          
                                            Totals                                            949.99
 
 
 
  EVENT:Sun Aft Championship     |SESSION:Only         |SECTION: A E-W
  ------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
  DATE:October 19, 2014   |SANCTION:ST1410074 | 10/20/2014 12:55|EVENT CODE:20OP
  ---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
  CITY:Various         |RATING:STAC, CLUB:108571            |MOVEMENT:MITCHELL
  ------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
  AVE:   50.0 |TOP:  18 |MP LIMITS:None/2500/750  |TOURN:Units 243, 102, 219 STaC
  ------------ --------- ------------------------- -------------------------------
  PAIRS IN STRAT A=19/B=10/C=3                     ,---,-----------------,-------------------------,---------,
  -------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |Final    |
  No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Percent|Awards   |
  ------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- --------- 
   1 Teri Wolofsky          Bill Nussbaum            B   .     .     .   |   .     3     .     52.40  0.73(SB)
   2 Joe Phillips           Elizabeth Kros           A   .     .     .   |   .     .     .     50.01          
   3 Margaret Bauman        Anne Whitelocke          B   .     .     .   |   .     .     .     36.68          
   4 Judy Rosenblum         Rosemarie Curasi         B   .     .     .   |   .     .     .     30.86          
   5 David Mell             Roz Bennett              C   .     .     .   |   .     .     .     37.52          
   6 Gene Petrey            Ron Weissberger          A   .     .     .   |   .     .     .     52.27          
   7 Rosemary Boden         Molly O'Neill            A   .     .     .   |   4     .     .     57.08  0.85(SA)
   8 Peter Jargowsky        Richard Gross            A   1     .     .   |   1     .     .     65.11  9.33(OA)
   9 Jeff Liebowitz         Trevor Cha Camp          C   .     .     .   |   .     .     .     40.94          
  10 Barbara Tate           Harvey Hoffenberg        A   .     .     .   |   8     .     .     54.60  0.30(SA)
  11 Taki Toyama            Gail Del Marco           C   .     .     .   |   .     .     1     43.01  0.77(SC)
  12 Lee Bukstel            Michael Wolf             A   .     .     .   |   3     .     .     57.48  1.21(SA)
  13 Phyllis Heller         Patricia Hindlin         A   .     .     .   |   .     .     .     48.78          
  14 Juan Castillo          Bella Ionis-Sorren       A   5     .     .   |   2     .     .     62.87  2.95(OA)
  15 Carole Colarusso       Jean Boyd                B   .     .     .   |   .     4     .     48.98  0.51(SB)
  16 Sedat Nassi            Gerty Grotte             A   .     .     .   |   7     .     .     54.95  0.35(SA)
  17 Keith Gellman          Marsha German            B   .     .     .   |   6     2     .     56.74  1.02(SB)
  18 Ken Wagner             Gwen Saunders            B   .     .     .   |   .     .     .     42.74          
  19 Dick Burns             John Peternell           B   .     .     .   |   5     1     .     56.98  1.46(SB)
                                            Totals                                            950.00
   RESULTS OF BOARD 1
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    100          8.50   9.50 1-DeYoung-Donnelly vs 1-Wolofsky-Nussbaum
           50    3.00  15.00 2-Sklar-DiGiacomo vs 9-Liebowitz-Cha Camp
    230         15.00   3.00 3-August-Oleshansky vs 11-Toyama-Del Marco
    590         18.00   0.00 4-Jones-Ramos vs 13-Heller-Hindlin
    100          8.50   9.50 5-Goldberg-Smith vs 15-Colarusso-Boyd
          100    1.00  17.00 6-Akinin-Perczek vs 17-Gellman-German
    140         10.50   7.50 7-Kirsch-Willenborg vs 19-Burns-Peternell
    170         12.50   5.50 8-Willenborg-Morton vs 2-Phillips-Kros
    420         16.50   1.50 9-Palowski-Oppenheim vs 4-Rosenblum-Curasi
     90          7.00  11.00 10-Weiner-Babcock vs 6-Petrey-Weissberger
          110    0.00  18.00 11-Lang-Lalonde vs 8-Jargowsky-Gross
     50          5.50  12.50 12-Gerstein-Gomez vs 10-Tate-Hoffenberg
    140         10.50   7.50 13-Schuler-Hanes vs 12-Bukstel-Wolf
    170         12.50   5.50 14-Lechter-Ganness vs 14-Castillo-Ionis-Sorren
    420         16.50   1.50 15-Pawliger-Fitzsimmons vs 3-Bauman-Whitelocke
    200         14.00   4.00 16-Doretsky-Becher vs 5-Mell-Bennett
           50    3.00  15.00 17-Atkinson-Yaeger vs 16-Nassi-Grotte
           50    3.00  15.00 18-Spira-Spira vs 18-Wagner-Saunders
     50          5.50  12.50 19-Shourds-Smith vs 7-Boden-O'Neill
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 2
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          400   10.00   8.00 1-DeYoung-Donnelly vs 1-Wolofsky-Nussbaum
          450    4.00  14.00 2-Sklar-DiGiacomo vs 9-Liebowitz-Cha Camp
     50         14.50   3.50 3-August-Oleshansky vs 11-Toyama-Del Marco
     50         14.50   3.50 4-Jones-Ramos vs 13-Heller-Hindlin
          460    2.50  15.50 5-Goldberg-Smith vs 15-Colarusso-Boyd
          400   10.00   8.00 6-Akinin-Perczek vs 17-Gellman-German
     50         14.50   3.50 7-Kirsch-Willenborg vs 19-Burns-Peternell
          400   10.00   8.00 8-Willenborg-Morton vs 2-Phillips-Kros
          420    6.00  12.00 9-Palowski-Oppenheim vs 4-Rosenblum-Curasi
          490    1.00  17.00 10-Weiner-Babcock vs 6-Petrey-Weissberger
          460    2.50  15.50 11-Lang-Lalonde vs 8-Jargowsky-Gross
          400   10.00   8.00 12-Gerstein-Gomez vs 10-Tate-Hoffenberg
          420    6.00  12.00 13-Schuler-Hanes vs 12-Bukstel-Wolf
    100         17.00   1.00 14-Lechter-Ganness vs 14-Castillo-Ionis-Sorren
          400   10.00   8.00 15-Pawliger-Fitzsimmons vs 3-Bauman-Whitelocke
     50         14.50   3.50 16-Doretsky-Becher vs 5-Mell-Bennett
    730         18.00   0.00 17-Atkinson-Yaeger vs 16-Nassi-Grotte
          420    6.00  12.00 18-Spira-Spira vs 18-Wagner-Saunders
          920    0.00  18.00 19-Shourds-Smith vs 7-Boden-O'Neill
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 3
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
          650    7.00  11.00 1-DeYoung-Donnelly vs 19-Burns-Peternell
          300   14.00   4.00 2-Sklar-DiGiacomo vs 2-Phillips-Kros
          650    7.00  11.00 3-August-Oleshansky vs 10-Tate-Hoffenberg
          650    7.00  11.00 4-Jones-Ramos vs 12-Bukstel-Wolf
          680    1.50  16.50 5-Goldberg-Smith vs 14-Castillo-Ionis-Sorren
          680    1.50  16.50 6-Akinin-Perczek vs 16-Nassi-Grotte
          100   16.00   2.00 7-Kirsch-Willenborg vs 18-Wagner-Saunders
          620   11.00   7.00 8-Willenborg-Morton vs 1-Wolofsky-Nussbaum
          200   15.00   3.00 9-Palowski-Oppenheim vs 3-Bauman-Whitelocke
          650    7.00  11.00 10-Weiner-Babcock vs 5-Mell-Bennett
          680    1.50  16.50 11-Lang-Lalonde vs 7-Boden-O'Neill
          650    7.00  11.00 12-Gerstein-Gomez vs 9-Liebowitz-Cha Camp
          600   12.00   6.00 13-Schuler-Hanes vs 11-Toyama-Del Marco
           50   17.00   1.00 14-Lechter-Ganness vs 13-Heller-Hindlin
    100         18.00   0.00 15-Pawliger-Fitzsimmons vs 15-Colarusso-Boyd
          650    7.00  11.00 16-Doretsky-Becher vs 4-Rosenblum-Curasi
          650    7.00  11.00 17-Atkinson-Yaeger vs 17-Gellman-German
          680    1.50  16.50 18-Spira-Spira vs 6-Petrey-Weissberger
          500   13.00   5.00 19-Shourds-Smith vs 8-Jargowsky-Gross
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 4
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    100          4.50  13.50 1-DeYoung-Donnelly vs 19-Burns-Peternell
    620         11.00   7.00 2-Sklar-DiGiacomo vs 2-Phillips-Kros
          100    3.00  15.00 3-August-Oleshansky vs 10-Tate-Hoffenberg
    680         15.00   3.00 4-Jones-Ramos vs 12-Bukstel-Wolf
    170          6.00  12.00 5-Goldberg-Smith vs 14-Castillo-Ionis-Sorren
          140    1.00  17.00 6-Akinin-Perczek vs 16-Nassi-Grotte
    680         15.00   3.00 7-Kirsch-Willenborg vs 18-Wagner-Saunders
          140    1.00  17.00 8-Willenborg-Morton vs 1-Wolofsky-Nussbaum
    680         15.00   3.00 9-Palowski-Oppenheim vs 3-Bauman-Whitelocke
    680         15.00   3.00 10-Weiner-Babcock vs 5-Mell-Bennett
    680         15.00   3.00 11-Lang-Lalonde vs 7-Boden-O'Neill
    680         15.00   3.00 12-Gerstein-Gomez vs 9-Liebowitz-Cha Camp
    200          8.00  10.00 13-Schuler-Hanes vs 11-Toyama-Del Marco
    200          8.00  10.00 14-Lechter-Ganness vs 13-Heller-Hindlin
    230         10.00   8.00 15-Pawliger-Fitzsimmons vs 15-Colarusso-Boyd
    680         15.00   3.00 16-Doretsky-Becher vs 4-Rosenblum-Curasi
    200          8.00  10.00 17-Atkinson-Yaeger vs 17-Gellman-German
          140    1.00  17.00 18-Spira-Spira vs 6-Petrey-Weissberger
    100          4.50  13.50 19-Shourds-Smith vs 8-Jargowsky-Gross
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 5
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    600         10.00   8.00 1-DeYoung-Donnelly vs 18-Wagner-Saunders
    380          8.00  10.00 2-Sklar-DiGiacomo vs 1-Wolofsky-Nussbaum
   1370         17.00   1.00 3-August-Oleshansky vs 3-Bauman-Whitelocke
    170          5.50  12.50 4-Jones-Ramos vs 11-Toyama-Del Marco
    150          3.00  15.00 5-Goldberg-Smith vs 13-Heller-Hindlin
    750         14.50   3.50 6-Akinin-Perczek vs 15-Colarusso-Boyd
   1370         17.00   1.00 7-Kirsch-Willenborg vs 17-Gellman-German
    150          3.00  15.00 8-Willenborg-Morton vs 19-Burns-Peternell
          100    0.00  18.00 9-Palowski-Oppenheim vs 2-Phillips-Kros
   1370         17.00   1.00 10-Weiner-Babcock vs 4-Rosenblum-Curasi
    600         10.00   8.00 11-Lang-Lalonde vs 6-Petrey-Weissberger
    600         10.00   8.00 12-Gerstein-Gomez vs 8-Jargowsky-Gross
    750         14.50   3.50 13-Schuler-Hanes vs 10-Tate-Hoffenberg
    620         12.50   5.50 14-Lechter-Ganness vs 12-Bukstel-Wolf
    300          7.00  11.00 15-Pawliger-Fitzsimmons vs 14-Castillo-Ionis-Sorren
    150          3.00  15.00 16-Doretsky-Becher vs 16-Nassi-Grotte
    620         12.50   5.50 17-Atkinson-Yaeger vs 5-Mell-Bennett
    130          1.00  17.00 18-Spira-Spira vs 7-Boden-O'Neill
    170          5.50  12.50 19-Shourds-Smith vs 9-Liebowitz-Cha Camp
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 6
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    150         11.50   6.50 1-DeYoung-Donnelly vs 18-Wagner-Saunders
    460         16.00   2.00 2-Sklar-DiGiacomo vs 1-Wolofsky-Nussbaum
    150         11.50   6.50 3-August-Oleshansky vs 3-Bauman-Whitelocke
   1100         18.00   0.00 4-Jones-Ramos vs 11-Toyama-Del Marco
    100          4.50  13.50 5-Goldberg-Smith vs 13-Heller-Hindlin
    500         17.00   1.00 6-Akinin-Perczek vs 15-Colarusso-Boyd
    110          7.00  11.00 7-Kirsch-Willenborg vs 17-Gellman-German
    150         11.50   6.50 8-Willenborg-Morton vs 19-Burns-Peternell
          100    0.00  18.00 9-Palowski-Oppenheim vs 2-Phillips-Kros
    200         14.50   3.50 10-Weiner-Babcock vs 4-Rosenblum-Curasi
    120          9.00   9.00 11-Lang-Lalonde vs 6-Petrey-Weissberger
    100          4.50  13.50 12-Gerstein-Gomez vs 8-Jargowsky-Gross
    200         14.50   3.50 13-Schuler-Hanes vs 10-Tate-Hoffenberg
    150         11.50   6.50 14-Lechter-Ganness vs 12-Bukstel-Wolf
           50    2.00  16.00 15-Pawliger-Fitzsimmons vs 14-Castillo-Ionis-Sorren
           50    2.00  16.00 16-Doretsky-Becher vs 16-Nassi-Grotte
           50    2.00  16.00 17-Atkinson-Yaeger vs 5-Mell-Bennett
    110          7.00  11.00 18-Spira-Spira vs 7-Boden-O'Neill
    110          7.00  11.00 19-Shourds-Smith vs 9-Liebowitz-Cha Camp
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 7
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    140          7.50  10.50 1-DeYoung-Donnelly vs 17-Gellman-German
    300         18.00   0.00 2-Sklar-DiGiacomo vs 19-Burns-Peternell
    170         13.50   4.50 3-August-Oleshansky vs 2-Phillips-Kros
    140          7.50  10.50 4-Jones-Ramos vs 4-Rosenblum-Curasi
    140          7.50  10.50 5-Goldberg-Smith vs 12-Bukstel-Wolf
          100    3.00  15.00 6-Akinin-Perczek vs 14-Castillo-Ionis-Sorren
    170         13.50   4.50 7-Kirsch-Willenborg vs 16-Nassi-Grotte
          200    0.50  17.50 8-Willenborg-Morton vs 18-Wagner-Saunders
    140          7.50  10.50 9-Palowski-Oppenheim vs 1-Wolofsky-Nussbaum
    140          7.50  10.50 10-Weiner-Babcock vs 3-Bauman-Whitelocke
          100    3.00  15.00 11-Lang-Lalonde vs 5-Mell-Bennett
    170         13.50   4.50 12-Gerstein-Gomez vs 7-Boden-O'Neill
    180         17.00   1.00 13-Schuler-Hanes vs 9-Liebowitz-Cha Camp
    140          7.50  10.50 14-Lechter-Ganness vs 11-Toyama-Del Marco
    170         13.50   4.50 15-Pawliger-Fitzsimmons vs 13-Heller-Hindlin
    170         13.50   4.50 16-Doretsky-Becher vs 15-Colarusso-Boyd
    170         13.50   4.50 17-Atkinson-Yaeger vs 6-Petrey-Weissberger
          200    0.50  17.50 18-Spira-Spira vs 8-Jargowsky-Gross
          100    3.00  15.00 19-Shourds-Smith vs 10-Tate-Hoffenberg
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 8
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
           50    9.50   8.50 1-DeYoung-Donnelly vs 17-Gellman-German
     50         14.00   4.00 2-Sklar-DiGiacomo vs 19-Burns-Peternell
          140    3.00  15.00 3-August-Oleshansky vs 2-Phillips-Kros
          140    3.00  15.00 4-Jones-Ramos vs 4-Rosenblum-Curasi
          140    3.00  15.00 5-Goldberg-Smith vs 12-Bukstel-Wolf
          140    3.00  15.00 6-Akinin-Perczek vs 14-Castillo-Ionis-Sorren
     50         14.00   4.00 7-Kirsch-Willenborg vs 16-Nassi-Grotte
    100         18.00   0.00 8-Willenborg-Morton vs 18-Wagner-Saunders
     50         14.00   4.00 9-Palowski-Oppenheim vs 1-Wolofsky-Nussbaum
          100    7.50  10.50 10-Weiner-Babcock vs 3-Bauman-Whitelocke
     50         14.00   4.00 11-Lang-Lalonde vs 5-Mell-Bennett
          140    3.00  15.00 12-Gerstein-Gomez vs 7-Boden-O'Neill
     50         14.00   4.00 13-Schuler-Hanes vs 9-Liebowitz-Cha Camp
           50    9.50   8.50 14-Lechter-Ganness vs 11-Toyama-Del Marco
          100    7.50  10.50 15-Pawliger-Fitzsimmons vs 13-Heller-Hindlin
          140    3.00  15.00 16-Doretsky-Becher vs 15-Colarusso-Boyd
     50         14.00   4.00 17-Atkinson-Yaeger vs 6-Petrey-Weissberger
          140    3.00  15.00 18-Spira-Spira vs 8-Jargowsky-Gross
     50         14.00   4.00 19-Shourds-Smith vs 10-Tate-Hoffenberg
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 9
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    200         16.50   1.50 1-DeYoung-Donnelly vs 16-Nassi-Grotte
    280         18.00   0.00 2-Sklar-DiGiacomo vs 18-Wagner-Saunders
    110         12.50   5.50 3-August-Oleshansky vs 1-Wolofsky-Nussbaum
    110         12.50   5.50 4-Jones-Ramos vs 3-Bauman-Whitelocke
      PASS       5.50  12.50 5-Goldberg-Smith vs 5-Mell-Bennett
    200         16.50   1.50 6-Akinin-Perczek vs 13-Heller-Hindlin
      PASS       5.50  12.50 7-Kirsch-Willenborg vs 15-Colarusso-Boyd
           50    2.00  16.00 8-Willenborg-Morton vs 17-Gellman-German
          200    0.00  18.00 9-Palowski-Oppenheim vs 19-Burns-Peternell
      PASS       5.50  12.50 10-Weiner-Babcock vs 2-Phillips-Kros
    100         10.00   8.00 11-Lang-Lalonde vs 4-Rosenblum-Curasi
    100         10.00   8.00 12-Gerstein-Gomez vs 6-Petrey-Weissberger
      PASS       5.50  12.50 13-Schuler-Hanes vs 8-Jargowsky-Gross
    120         14.00   4.00 14-Lechter-Ganness vs 10-Tate-Hoffenberg
    100         10.00   8.00 15-Pawliger-Fitzsimmons vs 12-Bukstel-Wolf
          100    1.00  17.00 16-Doretsky-Becher vs 14-Castillo-Ionis-Sorren
      PASS       5.50  12.50 17-Atkinson-Yaeger vs 7-Boden-O'Neill
    150         15.00   3.00 18-Spira-Spira vs 9-Liebowitz-Cha Camp
      PASS       5.50  12.50 19-Shourds-Smith vs 11-Toyama-Del Marco
  ----------------------------------------------------------------------
   RESULTS OF BOARD 10
     SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
    N-S   E-W    N-S    E-W
    140          5.50  12.50 1-DeYoung-Donnelly vs 16-Nassi-Grotte
    620         15.50   2.50 2-Sklar-DiGiacomo vs 18-Wagner-Saunders
          200    0.00  18.00 3-August-Oleshansky vs 1-Wolofsky-Nussbaum
    200         12.50   5.50 4-Jones-Ramos vs 3-Bauman-Whitelocke
    110          3.00  15.00 5-Goldberg-Smith vs 5-Mell-Bennett
    170          9.50   8.50 6-Akinin-Perczek vs 13-Heller-Hindlin
          100    1.50  16.50 7-Kirsch-Willenborg vs 15-Colarusso-Boyd
          100    1.50  16.50 8-Willenborg-Morton vs 17-Gellman-German
    200         12.50   5.50 9-Palowski-Oppenheim vs 19-Burns-Peternell
    170          9.50   8.50 10-Weiner-Babcock vs 2-Phillips-Kros
    620         15.50   2.50 11-Lang-Lalonde vs 4-Rosenblum-Curasi
    620         15.50   2.50 12-Gerstein-Gomez vs 6-Petrey-Weissberger
    140          5.50  12.50 13-Schuler-Hanes vs 8-Jargowsky-Gross
    140          5.50  12.50 14-Lechter-Ganness vs 10-Tate-Hoffenberg
    650         18.00   0.00 15-Pawliger-Fitzsimmons vs 12-Bukstel-Wolf
    620         15.50   2.50 16-Doretsky-Becher vs 14-Castillo-Ionis-Sorren
    170          9.50   8.50 17-Atkinson-Yaeger vs 7-Boden-O'Neill
