Anaheim | ||||||
Anaheim Bridge Club 250 E Center St Mr Art Linderman |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 18:30 PM | Open | Stratified; |
Angels Camp | ||||||
Mother Lode DBC 1141 S Main St Union Congregational Church Alan D Hamilton 209-890-3087 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 12:00 Noon | Open | Stratified; |
|||
Tue | 12:00 Noon | Open | Stratified; |
Apple Valley | ||||||
Duplicators Bridge Club 18960 Raven Street Mrs Jane B Pace 760-912-7763 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 12:00 Noon | Open | Stratified; |
|||
Victorville Bridge Club 18960 Raven St Mrs Jane B Pace 760-243-4582 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Wed | 12:00 Noon | Open | Stratified; |
Arcadia | ||||||
Bridge Center 333 N Santa Anita Ave #11 Mrs Diane G Gulbrandsen 323-357-1590 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 12:00 Noon | 0-300 MPs | Stratified; |
|||
Mon | 19:15 PM | Open | Stratified; |
|||
Tue | 11:00 AM | Open | Stratified; |
|||
Tue | 19:15 PM | Invitational | Stratified; |
|||
Wed | 19:15 PM | 0-300 MPs | Stratified; |
|||
Thu | 19:15 PM | Open | Stratified; |
|||
Fri | 11:00 AM | 0-2000 MPs | Stratified; |
|||
Sat | 10:30 AM | 0-300 MPs | Stratified; |
|||
Sat | 13:00 PM | Open | Stratified; |
|||
Sun | 13:00 PM | Open | Monthly; Stratified; |
|||
Pasadena San Gabriel 333 N Santa Anita Ave Mrs Marie E Nimmrich 626-448-3304 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Sat | 12:30 PM | Open | Semi-Monthly; Stratified; |
Arroyo Grande | ||||||
5 Cities DBC 211 Vernon St Mrs Debra A Cameron 760-468-2078 Reservations Requested |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Wed | 13:30 PM | 0-100 MPs | Stratified; |
|||
Thu | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Thu | 12:30 PM | 0-150 MPs | Stratified; |
Auburn | ||||||
Lop DBC 11655 Lakeshore N Mr Chuck A Grimm 530-268-2486 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Thu | 19:00 PM | Open | Handicap; |
Bakersfield | ||||||
Bridge Club of Bakersfield 5101 California Ave Susan H Chichester 661-706-3934 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 12:00 Noon | Open | Stratified; |
|||
Wed | 12:00 Noon | Open | Stratified; |
Banning | ||||||
Banning Beaumont Bridge Club 1320 Williams St Barbara J Revels Reservations Requested |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 12:00 Noon | Invitational | Stratified; |
|||
Fri | 12:30 PM | Invitational | Stratified; |
Belvedere | ||||||
Belvedere Bridge Club 450 San Rafael Ave Mrs Barbara J Prior 415-892-1856 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 11:00 AM | 0-2500 MPs | Stratified; |
|||
Sat | 10:30 AM | 0-750 MPs | Monthly; Stratified; |
|||
David's Bridge Club 450 San Rafael Ave Mr David Blohm 415-272-8329 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Thu | 10:45 AM | 0-4000 MPs | Stratified; |
|||
Fri | 11:00 AM | 0-4000 MPs | Stratified; |
Beverly Hills | ||||||
Beverly Hills Bridge Club 325 South La Cienega Blvd Mr John E Ramos 310-657-6933 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Mon | 12:30 PM | 0-299 MPs | ||||
Mon | 19:15 PM | Open | Stratified; |
|||
Tue | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Wed | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Wed | 19:15 PM | Open | Stratified; |
|||
Thu | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Thu | 12:30 PM | 0-299 MPs | ||||
Thu | 19:15 PM | 0-299 MPs | Stratified; |
|||
Fri | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Sat | 13:00 PM | Open | Stratified; |
|||
Sat | 13:00 PM | 0-299 MPs | ||||
Sun | 13:00 PM | Open | Stratified; |
Big Bear City | ||||||
Big Bear Bridge Club 391 Montclair Dr Whispering Pines Club House Mrs Mary Ann C Wotring 714-510-5679 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Wed | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Fri | 12:30 PM | Open | Stratified; |
Brentwood | ||||||
Brentwood Bridge 193 Griffith Lane 193 Griffith Lane Dr Susan U Huber 925-457-5497 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Fri | 13:00 PM | Open | Stratified; |
|||
Brentwood Bridge Club 770 Centennial Pl Ms Arlene J Mahlberg 925-759-6365 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 12:30 PM | Open | Stratified; |
Burlingame | ||||||
Bayshore Bridge Club 1300 Bayshore Hwy Suite 105 Miss Patricia J Frederick |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 12:00 Noon | Open | Stratified; |
|||
Tue | 12:15 PM | Open | Stratified; |
|||
Bridge Is For You And Me 1300 Bayshore Hwy Suite 105 Agnes W Lee 650-281-5802 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 10:30 AM | Open | Stratified; |
|||
Wed | 10:30 AM | 0-499 MPs | Stratified; |
|||
Thu | 10:30 AM | Invitational | Stratified; |
|||
Chinese American 2 1300 N Bayshore Blvd Mr Robert P Ng 650-743-4996 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Sat | 10:00 AM | Invitational | Monthly; Stratified; |
Camarillo | ||||||
Camarillo DBC Del Prado Clubhouse Mr Robert P Ng 805-499-3711 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 19:30 PM | Open | ||||
Pleasant Valley Bridge Cl 1605 E Burnley St Mr Bob M Gruber 805-482-7092 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 11:55 AM | Open | Stratified; |
Cardiff By Sea | ||||||
Harvey's Bridge 3575 Manchester Ave Mr Harvey Goldstein 858-755-4847 |
||||||
Special Notes | ||||||
The game is in the Cardiff/Encinitas area. | ||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 10:00 AM | Open | Stratified; |
|||
Mon | 10:00 AM | 0-750 MPs | Stratified; |
Carlsbad | ||||||
Carlsbad Friday Bridge 799 Pine Ave Ms Ida M Burcham 760-729-3313 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Fri | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Fri | 12:30 PM | 0-NLM | Stratified; |
|||
La Costa Glen 1950 Silverleaf Cir Mr Norman A Schwartz 760-704-1043 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 12:30 PM | Invitational | ||||
Wed | 12:30 PM | Invitational | ||||
Fri | 12:30 PM | Invitational |
Carmel | ||||||
Carmel Valley Manor DBC 8545 Carmel Valley Rd Game Room Ms Anne M Bell Reservations Requested |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 13:00 PM | Invitational |
Carmichael | ||||||
Arden Manor Bridge Club 5631 Cypress Ave. James S Coke 530-409-3361 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Thu | 18:30 PM | Open | Stratified; |
Castro Valley | ||||||
Redwood Bridge Center 17800 Redwood Rd Dr Charles W Conrad 510-329-5916 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 11:30 AM | Open | Stratified; |
|||
Mon | 11:30 AM | 0-750 MPs | Stratified; |
|||
Wed | 11:30 AM | Open | Stratified; |
|||
Tuesday Evening BC 20340 Hunters Knolls Dr Charles W Conrad 510-329-5916 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 19:00 PM | 0-20 MPs | Stratified; |
Cathedral City | ||||||
Mission Hills DBC 37171 W Buddy Rogers Ave David H Goetz Multiple Sites - Call First Reservations Requested |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Sat | 13:00 PM | Open | Stratified; |
|||
Sun | 13:00 PM | Open | Stratified; (Except Dec) |
Chico | ||||||
Bidwell Bridge Club 965 Salem St Mr Steve G Kaessner 530-632-3477 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Wed | 12:30 PM | Open | Stratified; |
Chula Vista | ||||||
Eastlake Bridge Club 463 Agua Vista Dr Mr John Peter Lagodimos 619-847-3001 Multiple Sites - Call First |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 12:15 PM | Open | Stratified; |
|||
Wed | 10:30 AM | Open | Stratified; |
|||
Wed | 18:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Fri | 18:00 PM | Open |
Concord | ||||||
Contra Costa Bridge Center 3039 Willow Pass Rd Mr Michael F Kruley 925-609-8517 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 10:00 AM | Open | Stratified; |
|||
Thu | 10:00 AM | 0-1000 MPs | Stratified; |
|||
Sat | 10:00 AM | Open | Stratified; |
|||
Sat | 10:00 AM | 0-300 MPs | Stratified; |
Corona Del Mar | ||||||
Gail's Club 801 Narcissus Ave Room 2 A Ms Gail Schneider 949-472-8010 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 14:45 PM | Open | Stratified; |
|||
Tue | 14:45 PM | 0-750 MPs | Stratified; |
Coronado | ||||||
Coronado Duplicate Bridge Club 1845 Strand Way Dr Victoria H Bamberger 619-656-6202 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 13:00 PM | Open | Stratified; |
|||
Thu | 13:00 PM | Open | Stratified; |
Costa Mesa | ||||||
Costa Mesa Bridge Club 2845 Mesa Verde E Mr Ellis J Feigenbaum 805-807-1152 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 12:15 PM | Open | Stratified; |
|||
Tue | 12:15 PM | Open | Stratified; |
|||
Wed | 12:15 PM | Open | Stratified; |
|||
Thu | 12:15 PM | Open | Stratified; |
|||
Fri | 12:15 PM | Open | Stratified; |
|||
Sat | 12:15 PM | Open | Stratified; |
|||
J and J Bridge Club 3107 Killybrooke Ln Mrs Judy Elbogen 949-233-6655 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Wed | 12:15 PM | Open | Stratified; |
|||
Wed | 12:15 PM | 0-500 MPs | Stratified; |
Danville | ||||||
Danville Bridge Club 115 Prospect Ave Mr Michael P Gosnell 925-949-9630 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Fri | 11:00 AM | 0-2500 MPs | Stratified; |
Davis | ||||||
Davis Bridge Club 646 A St Mr Michael Koltnow 530-400-0584 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 12:00 Noon | Open | Stratified; |
Del Rey Oaks | ||||||
Cypress Bridge Club 201B Calle Del Oaks - Maja 831-682-6110 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Thu | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Fair Play DBC 201-B Calle De Oaks Mr Douglas A Halleen 831-917-2502 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Ord Bridge Club 201 B Calle De Oaks Janet H Hedlund 831-422-6607 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 18:30 PM | Open | Stratified; |
|||
The Real Deal Bridge Club 201 Calle Del Oaks Suite B Susan A Mazzei 831-684-9322 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Thu | 9:30 AM | 0-99 MPs | Stratified; |
|||
Sat | 10:00 AM | 0-1000 MPs | Stratified; |
Diablo | ||||||
Travelers Bridge Club 1 Clubhouse Rd Mrs Mary C Krouse 925-820-3541 Reservations Requested |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 9:30 AM | Open | Monthly; Stratified; |
Discovery Bay | ||||||
Bridge on the Lake 1601 Discovery Bay Blvd Ms Arlene J Mahlberg 925-516-4380 Reservations Requested |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Sat | 12:30 PM | Open | Stratified; |
Downey | ||||||
Downey Whittier BC 9813 Paramount Blvd Ms Elizabeth Burrell 562-972-2913 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Wed | 10:00 AM | Open | Stratified; |
Dublin | ||||||
San Ramon Valley Bridge Club 8951 San Ramon Rd Jackie Thomas 925-487-4403 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 18:30 PM | Open | Stratified; (Mar, Apr, May, Jun, Jul) |
|||
Mon | 18:30 PM | 0-299 MPs | Stratified; (Mar, Apr, May, Jun, Jul) |
|||
Mon | 18:30 PM | 0-20 MPs | (Mar, Apr, May, Jun, Jul) |
El Cerrito | ||||||
El Cerrito Bridge Club 1120 Arlington Blvd Mr Mark J Kornmann 510-528-5351 |
||||||
Special Notes | ||||||
No games when Monday is a National Holiday | ||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Wed | 12:15 PM | Open | Stratified; |
|||
Fri | 12:15 PM | Open | Stratified; |
Encinitas | ||||||
Thursday Duplicate Bridge 1140 Oakcrest Park Dr Ms Ida M Burcham 760-729-3313 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Thu | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Thu | 12:30 PM | 0-NLM | Stratified; |
Encino | ||||||
Encino Bridge Club 15718 Hartsook St Mrs Lisa A Walker 818-321-1789 Reservations Requested |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Wed | 19:30 PM | Invitational | Monthly; |
|||
Sat | 13:00 PM | Invitational | Monthly; |
|||
Sat | 19:45 PM | Invitational | Monthly; |
Escondido | ||||||
Bridge Club Of North County 2320 S Escondido Blvd Alan Turner 619-318-9222 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 9:00 AM | 0-499 MPs | Stratified; |
|||
Mon | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Tue | 9:00 AM | 0-499 MPs | Stratified; |
|||
Tue | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Wed | 9:00 AM | 0-199 MPs | Stratified; |
|||
Wed | 9:00 AM | 0-20 MPs | ||||
Wed | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Thu | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Fri | 9:00 AM | 0-499 MPs | Stratified; |
|||
Fri | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Sat | 9:00 AM | 0-20 MPs | Stratified; |
|||
Sat | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Sat | 12:30 PM | 0-499 MPs | Stratified; |
Eureka | ||||||
Sequoia Bridge Club 520 Del Norte St Church Annex Mr Mark Y Phelps 707-443-9029 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 11:30 AM | Open | Stratified; (Jan, Feb, Mar, Nov, Dec) |
|||
Mon | 12:00 Noon | Open | Handicap; Stratified; (Except Jan, Feb, Mar, Nov, Dec) |
|||
Wed | 11:30 AM | Open | Stratified; (Jan, Feb, Mar, Nov, Dec) |
|||
Wed | 11:30 AM | 0-99 MPs | Stratified; (Jan, Feb, Mar, Nov, Dec) |
|||
Wed | 12:00 Noon | Open | Handicap; Stratified; (Except Jan, Feb, Mar, Nov, Dec) |
|||
Wed | 12:00 Noon | 0-99 MPs | Stratified; (Except Jan, Feb, Mar, Nov, Dec) |
|||
Sat | 11:30 AM | Open | (Jan, Feb, Mar, Nov, Dec) |
|||
Sat | 12:00 Noon | Open | Handicap; Stratified; (Except Jan, Feb, Mar, Nov, Dec) |
Fallbrook | ||||||
caryn villalon 399 Heald Ln Caryn Villalon 707-367-4177 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 11:30 AM | Open | Stratified; |
|||
Friendly Village Bridge Club 399 Heald Ln Caryn Villalon 760-536-3636 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Thu | 11:30 AM | Open |
Foster City | ||||||
San Mateo Bridge Center 1028 Avalon Ave Mr Raad B Bunni 650-954-7747 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 9:00 AM | Open | Stratified; |
|||
Tue | 9:00 AM | 0-499 MPs | Stratified; |
|||
Tue | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Fri | 9:00 AM | Open | Stratified; |
|||
Fri | 9:00 AM | 0-499 MPs | Stratified; |
|||
Fri | 12:30 PM | Open | Stratified; |
Fremont | ||||||
Fremont Bridge Club 3375 Country Dr S Andrew Sass 520-490-8098 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Fri | 10:00 AM | Open | Semi-Monthly; Stratified; |
Fresno | ||||||
Cavendish Club 1320 E Shaw Ave Suite 100 June A Serio 559-475-3004 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Fri | 18:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Four Aces Bridge Club 1320 E Shaw Ave Mary Lou Pease 559-288-2340 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Wed | 12:00 Noon | Open | Stratified; |
|||
Fresno 522 1616 W Shaw Ave Suite A1 Miss Laura A Da Costa 559-999-2825 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 12:30 PM | 0-750 MPs | Stratified; |
|||
Wed | 18:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Thu | 12:30 PM | 0-750 MPs | Stratified; |
|||
Sat | 12:00 Noon | Open | Stratified; |
|||
Sat | 12:00 Noon | 0-99 MPs | Stratified; |
|||
Sun | 13:00 PM | Open | Stratified; |
|||
Friendly Friday Bridge Club 1616 W Shaw Ave Suite A1 Miss Laura A Da Costa 559-999-2825 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Fri | 12:00 Noon | Open | Stratified; |
|||
Grand Slam Bridge Club 1616 W Shaw Ave Suite A1 Miss Laura A Da Costa 559-999-2825 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 12:00 Noon | Open | Stratified; |
Gilroy | ||||||
Stone's Bridge Club 7371 Hanna St Gilroy Senior Center Winston H Stone 408-846-2952 |
||||||
Special Notes | ||||||
The Thursday morning game at 10:00 is held at the Gilroy Senior Center, 7371 Hanna St., Gilroy CA 95020 | ||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Thu | 10:00 AM | Open | Stratified; |
Glendale | ||||||
Regency Bridge Center 201 E Colorada St Adult Recreation Center Dr Adam M Barron 818-869-4386 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 12:00 Noon | Open | Stratified; |
|||
Thu | 12:00 Noon | Open | Stratified; |
|||
Sat | 12:00 Noon | Open | Stratified; |
Glendora | ||||||
La Fetra Senior Center 333 E Foothill Blvd Mr Thomas M Lill 909-518-6403 Multiple Sites - Call First |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 8:45 AM | Open | Stratified; |
|||
Fri | 8:45 AM | Open | Stratified; |
|||
Sat | 10:00 AM | Open | Monthly; Stratified; |
|||
Unit 551 2024 E Route 66 Mr Thomas M Lill 909-518-6403 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes |
Grass Valley | ||||||
Aces'N Spaces 11363 Grange Ct Mr Bruce S Lester 530-477-9586 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Wed | 9:30 AM | Open | Stratified; |
|||
Eskaton Bdge and Social Club 625 Eskaton Cir Mr Larry W King 808-652-2490 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Thu | 13:00 PM | Open | ||||
Nevada County Bridge Club 11363 Grange Ct Mrs Marge J Roe 530-271-5522 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 9:30 AM | Open | Stratified; |
Halfmoon Bay | ||||||
CWC Friday Bridge 925 Main St Maria Grigorieff 650-773-0080 Reservations Requested |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Fri | 11:30 AM | Open |
Hayward | ||||||
Hayward 750 Bridge Club 27182 Patrick Ave Dr Charles W Conrad 510-329-5916 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Thu | 11:30 AM | 0-750 MPs | Stratified; |
Hollister | ||||||
Buena Vista Bridge Club 600 West St Willis G Pack 831-524-4883 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 12:00 Noon | Open | Stratified; |
Indian Wells | ||||||
Mick's Club 75001 Vintage Club Dr W Mick J Riccio 760-668-6954 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 9:00 AM | Open | Stratified; (Except Jun, Jul, Aug, Sep, Oct) |
|||
Tue | 13:00 PM | Open | Stratified; (Except Jun, Jul, Aug, Sep, Oct) |
Indio | ||||||
SCSH 80-814 Sun City Blvd Ronald Gauny 949-303-8426 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 12:30 PM | Invitational |
Kings Beach | ||||||
Top of Tahoe Bridge Club 8318 North Lake Boulevard North Tahoe Event Center Mr Ed Gould 775-298-2057 Reservations Requested |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Thu | 12:30 PM | Open | Stratified; (May, Jun, Jul, Aug, Sep) |
La Jolla | ||||||
La Jolla Beach and Tennis Club 2000 Spindrift Dr Mr John D McCright 619-260-3635 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Wed | 13:00 PM | Invitational | Stratified; |
La Quinta | ||||||
Trilogy La Quinta Bridge Club 60750 Trilogy Pkwy Aloysius R Geelhaar 760-564-9701 Reservations Requested |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Sat | 12:30 PM | Open | Stratified; (Except Jun, Jul, Aug, Sep) |
Laguna Niguel | ||||||
Laguna Niguel Seniors Club 24602 Aliso Creek Rd Mrs Mary E Scott 949-275-5602 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Thu | 12:00 Noon | Open | Stratified; |
Laguna Woods | ||||||
Laguna Woods DBC 24111 Moulton Pkway Ms Ginnie Blitzman 949-395-2402 |
||||||
Special Notes | ||||||
Six afternoons per week (Monday thru Saturday) at 12:30 - open, 750 and 299r games. Sunday at 1 pm - open game only. Evening games on Tuesday at 6:30 - open and 49r; Thursday at 6:30 - open. Friday morning Novice game at 9 with a pre-game lesson at 8:30. Visit website for lots more info. | ||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Mon | 12:30 PM | 0-500 MPs | Stratified; |
|||
Tue | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Tue | 12:30 PM | 0-750 MPs | Stratified; |
|||
Wed | 9:30 AM | Open | Stratified; |
|||
Wed | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Wed | 12:30 PM | 0-500 MPs | Stratified; |
|||
Thu | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Thu | 12:30 PM | 0-750 MPs | Stratified; |
|||
Fri | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Fri | 12:30 PM | 0-500 MPs | Stratified; |
|||
Sat | 9:30 AM | Open | Stratified; |
|||
Sat | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Sat | 12:30 PM | 0-750 MPs | Stratified; |
|||
Sun | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
The Friendly Bridge Club 24111 moulton parkway Ms Gail Schneider 949-472-8010 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Sun | 10:30 AM | Open | Monthly; Stratified; |
Lancaster | ||||||
Joshua Tree Bridge Club 2747 Avenue L Mr Charles E Morrin 760-505-3491 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 12:30 PM | Open | ||||
Thu | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Fri | 12:30 PM | Open | Stratified; |
Livermore | ||||||
Livermore Bridge Club 2160 First St Mr Don A Garka 925-606-8808 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 10:00 AM | Open | Stratified; |
|||
Thu | 10:00 AM | Open |
Lomita | ||||||
The South Bay Br Club Inc 24100 Narbonne Ave Sheryl R Kohlhoff 310-325-7222 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 11:30 AM | Open | Stratified; |
|||
Mon | 13:00 PM | Open | Stratified; |
|||
Tue | 11:30 AM | Open | Stratified; |
|||
Tue | 11:30 AM | 0-399 MPs | Stratified; |
|||
Tue | 18:00 PM | Open | Stratified; |
|||
Wed | 10:30 AM | 0-199 MPs | Stratified; |
|||
Wed | 13:00 PM | Open | Stratified; |
|||
Wed | 19:00 PM | Open | Handicap; Stratified; |
|||
Thu | 10:30 AM | 0-499 MPs | ||||
Thu | 17:30 PM | 0-99 MPs | Stratified; |
|||
Fri | 11:30 AM | Open | Stratified; |
|||
Fri | 13:00 PM | Open | Stratified; |
|||
Sat | 10:00 AM | 0-99 MPs | ||||
Sat | 13:00 PM | Open | Stratified; |
Lompoc | ||||||
Alpha Bridge Club 704 E Ocean Ave Donald V Beck 805-736-3507 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Lompoc Community BC 704 E Ocean Ave Donald V Beck |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Thu | 12:30 PM | Open | Stratified; |
Long Beach | ||||||
Long Beach Bridge Center 4782 Pacific Coast Hwy Sharon Biederman 562-498-8113 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 9:30 AM | 0-199 MPs | Semi-Monthly; Stratified; |
|||
Mon | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Mon | 12:30 PM | 0-199 MPs | Stratified; |
|||
Mon | 19:00 PM | Open | Stratified; |
|||
Tue | 9:30 AM | 0-199 MPs | ||||
Tue | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Tue | 12:30 PM | 0-500 MPs | Stratified; |
|||
Wed | 9:30 AM | 0-199 MPs | Stratified; |
|||
Wed | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Wed | 12:30 PM | 0-199 MPs | ||||
Wed | 19:00 PM | Open | Stratified; |
|||
Wed | 19:00 PM | 0-20 MPs | Stratified; |
|||
Thu | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Thu | 12:30 PM | 0-199 MPs | Stratified; |
|||
Thu | 19:00 PM | 0-199 MPs | ||||
Fri | 10:00 AM | 0-199 MPs | ||||
Fri | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Fri | 12:30 PM | 0-500 MPs | Stratified; |
|||
Fri | 18:00 PM | Open | Stratified; |
|||
Sat | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Sat | 12:30 PM | 0-499 MPs | Stratified; |
|||
Sun | 12:30 PM | Open | Stratified; |
|||
Sun | 12:30 PM | 0-199 MPs | Stratified; |
Los Angeles | ||||||
Barrington Rec Center BC 333 S Barrington Mr Fred Melman 310-459-9319 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Tue | 12:15 PM | 0-300 MPs | ||||
Brentwood Country Club 590 S Burlingame Ave Marvin Hoffman 310-466-3465 Reservations Requested |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Wed | 19:15 PM | Invitational | Monthly; |
|||
The Barrington Bridge Club 11514 Santa Monica Blvd Mr Wayne Karson |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 12:30 PM | Open | Stratified; |
Madera | ||||||
Madera Bridge Club 238 S D St Mr Myles S Johnson 559-593-0861 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Wed | 19:00 PM | Open | Stratified; |
Marina | ||||||
Monday DBC 201 13th St - Maja 831-682-6110 |
||||||
Schedule | ||||||
Day | Time | Type | Notes | |||
Mon | 12:30 PM | Open | Stratified; |
Menlo Park | ||||||
Facebook Menlo Park BC 1 Hacker Way Mr Wesley May 650-704-8845 Reservations Requested |
||||||
